Sosial
| No | Uraian | Satuan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Persentase PMKS/PPKS yang memperoleh bantuan sosial | % | 64.74 | 66.90 | 92.68 | 92.61 | 99.61 | 104.53 |
| a. Jumlah PMKS/PPKS yang diberikan bantuan | Jiwa | 28713 | 22279 | 39848 | 39848 | 32500 | 33721 jumlah korban bencana yang tidak sesuai target yang mengakibatkan pmks yang diberikan bantuan menjadi lebih banyak |
|
| b. Jumlah PMKS/PPKS yang seharusnya menerima bantuan | Jiwa | 44354 | 33304 | 42993 | 43028 | 32628 | 32259 | |
| 2 | Persentase PMKS/PPKS yang tertangani | % | 64.74 | 66.90 | 92.68 | 92.61 | 99.61 | 104.53 |
| a. Jumlah PMKS/PPKS yang tertangani | Jiwa | 28713 karena kegiatan bansos belum masuk dalam anggaran | 22279 | 39848 | 39848 terdapat data covid -SDI KOTA PALU 2021 data covid 1808 jiwa -ulfi yana | 32500 | 33721 jumlah korban bencana yang tidak sesuai target yang mengakibatkan pmks yang diberikan bantuan menjadi lebih banyak ---- target ben alam 75, realisasi : 1325, target bensos 75, realisasi : 287 -SDI KOTA PALU 2021 |
|
| b. JumlahPMKS/PPKS yang ada poin 2 b dan 3 b harus sama. mohon d cek kembali -SDI KOTA PALU 2021 poin 1b dan 2b sama -SDI KOTA PALU 2021 | Jiwa | 44354 karena kegiatan bansos belum masuk dalam anggaran | 33304 | 42993 | 43028 | 32628 | 32259 | |
| 3 | Persentase PMKS/PPKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar | % | 29.71 | 70.70 | 78.70 | 71.93 | 100.00 | 99.49 |
| a. Jumlah PMKS/PPKS yang memperolah bantuan sosial dalam 1 tahun | Jiwa | 2242 | 7790 | 4776 | 8150 | 1565 | 1175 | |
| b. Jumlah PMKS/PPKS dalam 1 tahun yang seharusnya memperolah bantuan sosial | Jiwa | 7546 | 11019 | 6069 | 11330 terjadi banjir yang berdampak luas -SDI KOTA PALU 2021 | 1565 mohon di cek kembali -SDI KOTA PALU 2021 | 1181 | |
| 4 | Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dinsos kordinasi dengan BPBD -SDI KOTA PALU 2021 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| a. Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial slama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun | Jiwa | 81034 | 7641 | 3972 | 9602 | 1017 | 1614 | |
| b. Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial slama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun | Jiwa | 81034 | 7641 | 3972 | 9602 | 1017 | 1614 | |
| 5 | Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| a. Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun | Jiwa | 0 | 56 | 187 | 112 | 147 | 123 | |
| b. Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun | Jiwa | 0 | 56 | 187 | 112 | 147 | 123 | |
| 6 | Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti | Orang | 0 | 39 | 184 pada tahun tersebut dinas sosial belum melakukan verifikasi dan validasi data penyandang disabilitas secara menyeluruh sehingga jumlah penyandang diasabilitas besar | 100 | 137 | 110 |
| 7 | Jumlah Anggaran Bantuan Sosial Pangan | Rupiah | 25,891,795,000 | 7,904,928,000 | 1,410,313,750 | 18,000,000 | 172,825,200 | 68,950,000 |
| 8 | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKSA) Penyandang Disaibilitas Menurut Kecamatan | Lembaga | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 data sesuai tanda daftar dan dikeluarkan perizinanannya |
| 9 | Jumlah Korban Kejadian Bencana Sosial Menurut Kecamatan dan Jenis Bencana | 145 | 211 | 167 | 225 | 0 | 0 | |
| - Tawuran | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Covid | Orang | 145 | 211 | 167 | 225 | 0 | 0 | |
| - Konflik Sosial | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -Kebakaran | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 251 | |
| 10 | Jumlah Korban Kejadian Bencana Alam Menurut Kecamatan dan Jenis Bencana | 625 | 437 | 347 | 7566 | 427 | 1262 | |
| - Banjir | Orang | 625 | 437 | 344 | 7486 | 371 | 1253 | |
| - Banjir Bandang | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Longsor | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| - Gempa | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Tsunami | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Angin Putting Beliung | Orang | 0 | 0 | 3 | 80 | 56 | 5 | |
| - Kebakaran | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 korban covid 1811 jiwa | 0 | 0 | |
| 11 | Kerusakan Akibat Bencana Sosial Menurut Jenis Kerusakannya | Rupiah | 10,000,000 | 3,398,000 | 15,280,304 | 104,443,307 | 123,478,616 | 55,904,304 |
| - Rusak Berat | Rupiah | 10,000,000 1 rumah rusak berat | 0 | 10,000,000 | 80,000,000 | 100,000,000 | 20,000,000 | |
| - Rusak Sedang | Rupiah | |||||||
| - Rusak Ringan | Rupiah | 0 | 3,398,000 pemberian logistik pada 1 rumah rusak ringan | 5,280,304 pemberian logistik pada 1 rumah rusak ringan | 24,443,307 pemberian logistik pada 7 rumah rusak ringan | 23,478,616 pemberian logistik pada 8 rumah rusak ringan | 35,904,304 pemberian logistik pada 8 rumah rusak ringan |
|
| 13 | Jumlah Keluarga Korban Bencana Sosial Menurut Kecamatan | KK | 30 | 57 | 42 | 64 | 70 | 61 |
| Kecamatan Palu Utara | KK | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
| Kecamatan Palu Timur | KK | 1 | 18 | 4 | 13 | 3 | 3 | |
| Kecamatan Palu Selatan | KK | 3 | 5 | 3 | 13 | 5 | 3 | |
| Kecamatan Palu Barat | KK | 1 | 14 | 12 | 17 | 12 | 24 | |
| Kecamatan Tatanga | KK | 12 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | |
| Kecamatan Ulujadi | KK | 0 | 6 | 0 | 3 | 6 | 2 | |
| Kecamatan Mantikulore | KK | 12 | 0 | 9 | 8 | 34 | 20 | |
| Kecamatan Tawaeli | KK | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 14 | Jumlah Keluarga Korban Bencana Alam Menurut Kecamatan | KK | 2 | 90 | 81 | 1998 | 125 | 339 |
| Kecamatan Palu Utara | KK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Palu Timur | KK | 0 | 0 | 0 | 363 | 1 | 25 | |
| Kecamatan Palu Selatan | KK | 0 | 59 | 0 | 14 | 14 | 79 | |
| Kecamatan Palu Barat | KK | 2 | 27 | 28 | 1482 | 107 | 167 | |
| Kecamatan Tatanga | KK | 0 | 0 | 23 | 75 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Ulujadi | KK | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | |
| Kecamatan Mantikulore | KK | 0 | 4 | 0 | 53 | 1 | 50 | |
| Kecamatan Tawaeli | KK | 0 | 0 | 30 | 2 | 2 | 17 | |
| 15 | Jumlah Korban Bencana Sosial Menurut Kecamatan | Orang | 145 | 211 | 445 Jumlah total bencana alam, bencana sosial dan covid :3972 jiwa | 225 Jumlah total korban bencana sosial, alam 9602 jiwa | 120 Jumlah total korban bencana alam dan sosial 10174 jiwa | 167 |
| Kecamatan Palu Utara | Orang | 0 | 5 | 314 | 11 | 2 | 5 | |
| Kecamatan Palu Timur | Orang | 9 | 50 | 17 | 45 | 9 | 17 | |
| Kecamatan Palu Selatan | Orang | 16 | 13 | 13 | 53 | 15 | 5 | |
| Kecamatan Palu Barat | Orang | 4 | 61 | 35 | 61 | 40 | 13 | |
| Kecamatan Tatanga | Orang | 61 | 38 | 0 | 20 | 26 | 33 | |
| Kecamatan Ulujadi | Orang | 0 | 29 | 12 | 9 | 26 | 8 | |
| Kecamatan Mantikulore | Orang | 49 | 0 | 54 | 26 | 0 | 83 | |
| Kecamatan Tawaeli | Orang | 6 | 15 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 16 | Jumlah Korban Bencana Alam Menurut Kecamatan | Orang | 0 | 437 | 347 | 3241 | 427 | 1156 |
| Kecamatan Palu Utara | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Palu Timur | Orang | 0 | 0 | 0 | 1411 | 5 | 89 | |
| Kecamatan Palu Selatan | Orang | 0 | 286 | 0 | 57 | 48 | 259 | |
| Kecamatan Palu Barat | Orang | 0 | 135 | 138 | 1108 bencana alam banjir, bantaran sungai di kampung lere dan sekitarnya -moh zulfikar | 368 | 579 | |
| Kecamatan Tatanga | Orang | 0 | 0 | 98 | 357 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Ulujadi | Orang | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 3 | |
| Kecamatan Mantikulore | Orang | 0 | 16 | 0 | 252 | 1 | 167 | |
| Kecamatan Tawaeli | Orang | 0 | 0 | 111 | 14 | 5 | 59 | |
| 17 | Jumlah Panti Asuhan / Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) | Unit | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | yang sesuai tanda daftar yang dikeluarkan perizinananya |
| 18 | Jumlah Warga Yang Cacat Menurut Jenis Kecacatan | Orang | 0 | 575 | 770 | 810 | 490 | 825 |
| a. Tunadaksa | Orang | 134 | 0 | 186 | 334 | 1 | 339 | |
| b. Tunanetra | Orang | 0 | 0 | 112 | 136 | 141 | 130 | |
| c. Tunarungu | Orang | 0 | 0 | 35 | 98 | 103 | 108 | |
| d. Tunawicara | Orang | 0 | 0 | 75 | 79 | 79 | 89 | |
| e. Tunarungu dan Wicara | Orang | 0 | 0 | 33 | 39 | 13 | 45 | |
| f. Tunanetra dan Cacat Tubuh | Orang | 0 | 0 | 13 | 8 | 8 | 8 | |
| g. Tunanetra, Rungu, dan Wicara | Orang | 0 | 0 | 11 | 7 | 11 | 8 | |
| h. Tunarungu, Wicara, dan Cacat Tubuh | Orang | 0 | 0 | 19 | 13 | 13 | 13 | |
| i. Tunarungu, Wicara, netra dan Cacat Tubuh | Orang | 0 | 0 | 15 | 0 | 11 | 0 | |
| j. Cacat Mental Retardasi | Orang | 0 | 0 | 125 | 0 | 3 | 3 | |
| k. Mantan Penderita Gangguan Jiwa | Orang | 0 | 0 | 51 | 44 | 40 | 22 | |
| l. Cacat Fisik dan Mental | Orang | 0 | 81 | 95 | 52 | 67 | 60 | |
| 19 | Jumlah Rumah Tangga Penerima Bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) menurut kecamatan | KK | 9118 | 13795 | 14642 | 12368 | 13249 | 13,627 Jumlah penerima PKH periode bulan juni tahun 2024: 13.627KK |
| 20 | Jumlah Rumah Tangga Penerima Bantuan BSP (Bantuan Sosial Pangan) menurut kecamatan | KK | 10223 | 15237 | 16883 | 16862 | 17808 | 18,593 Jumlah penerima BPNT periode bulan Juni tahun 2024: 18.593KK |
| 21 | Jumlah Rumah Tangga Penerima Bantuan BST (Bantuan Sosial Tunai) | KK | 36472 | 55180 | 58568 | 49472 | 52996 | 0 untuk penerima BST diathun 2024 sudah tidak ada |
| 22 | Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan. koordinasi dengan BNN Kota Palu -moh zulfikar | Orang | 274 | 90 | 118 | 157 | 69 | 72 |
| 23 | Jumlah Pendampingan psikososial korban bencana sosial. | Orang | 0 ketik di siniLDP belum dilaksanakan karena belum ada dalam sub kegiatan dalam RKA | 0 ketik di siniLDP belum dilaksanakan karena belum ada dalam sub kegiatan dalam RKA | 0 LDP belum dilaksanakan karena belum ada dalam sub kegiatan dalam RKA | 6 | 6 | 6 |
| Prevalensi penyalahgunaan narkoba. mohon dikoordinasikan dengan BNN -SDI KOTA PALU 2021 | % | 0.0967 | 0.0316 | 0.0417 | 0.0547 | 0.0245 | ||
| a. Jumlah seluruh sampel orang usia 10-59 tahun yang pernah pakai dalam 12 bulan terakhir | Orang | 274 | 90 | 118 | 157 | 69 | 72 | |
| b. Total populasi usia 10-59 tahun | Orang | 283,208 | 284,536 | 283,214 | 287,255 | 293,376 | ||
| 24 | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang diberdayakan | % | n.a | n.a | n.a | 100 | 100 | 100 |
| a. Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang diberdayakan | Orang | n.a | n.a | n.a | 159 | 218 | 118 | |
| b. Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | Orang | n.a | n.a | n.a | 159 | 218 | 118 | |
| 25 | Jumlah Kasus Kekerasan Berdasarkan Jenis Pelayanan Penyelesaian Kekerasan Anak yang berhadapan dengan hukum | |||||||
| a. Rehabilitasi Sosial (khusus anak yang berhadapan dengan hukum) | Kasus | 50 | 18 | 50 | 56 | 58 | ||
| b. Pemulangan | Kasus | 21 | 11 | 20 | 37 | 28 | ||
| c. Reintegrasi Sosial | Kasus | 21 | 11 | 20 | 37 | 28 | ||
| 26 | Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan | |||||||
| a. Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pemulangan | 85 perempuan :85 | 137 perempuan : 87 anak : 50 | 125 perempuan : 107 anak : 18 | 144 perempuan : 94 anak : 50 | 115 perempuan : 59 anak :56 | 108 perempuan : 50 anak : 58 |
||
| 27 | Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| a. Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang disatukan kembali ke keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya | Orang | 21 | 11 | 20 | 37 | 28 | ||
| b. Jumlah korban yang membutuhkan reintegrasi sosial | Orang | 21 | 11 | 20 | 37 | 28 | ||
