Riset dan Inovasi Daerah
| No | Uraian | Satuan | TAHUN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| A | RISET | Program/kegiatan yang mendukung penyediaan data ini belum ada -Moh Irfan | |||||||||
| 1 | Persentase Implementasi Rencana Riset Data belum tersedia -Anonymous Pindah ke Kominfo -SDI KOTA PALU 2021 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 44.444444444444 | 36.363636363636 | |
| a.Jumlah Riset dalam Renja | Bh | 0 | 14 | 14 | 19 | 16 | 17 | 9 | 20 | 20 | |
| b.Jumlah Riset dalam Renstra | Bh | 0 | 14 | 14 | 19 | 16 | 17 | 45 | 45 | 55 | |
| 2 | Persentase Pemanfaatan Hasil Riset | % | 85.71 | 85.71 | 88.89 | 20 | 71.43 | 66.666666666667 | 75 | 75 | |
| a.Jumlah Riset yang Ditindaklanjuti/Dimanfaatkan | Bh | 0 | 12 | 12 | 8 | 1 | 5 | 6 | 15 | 15 | |
| b.Jumlah Riset dalam Renja | Bh | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | 7 | 9 | 20 | 20 | |
| 3 | Jumlah Hasil Riset pada bidang : | Penelitian | 0 | 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 11 | 0 |
| - Politik dan Hukum | Penelitian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Pemerintahan | Penelitian | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | |
| - Sosial Budaya | Penelitian | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| - Ekonomi | Penelitian | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
| B. | INOVASI | ||||||||||
| 4 | Penilaian inovasi daerah secara terpadu berbasis indeks inovasi daerah | daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan Inovasi Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.219512195122 | 56.09756097561 | 39.024390243902 | 48.780487804878 | |
| a.Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi | PD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 23 | 16 | 20 | |
| b.Jumlah total perangkat daerah | PD | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
| 6 | Persentase Kebijakan/Produk Inovasi yang diterapkan/dimanfaatkan di daerah. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.619047619048 | 47.826086956522 | 81.25 | 80 |
| a. Jumlah kebijakan/produk inovasi yang diterapkan/dimanfaatkan | Inovasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 13 | 16 | |
| b. Jumlah inovasi yang diusulkan | Inovasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 23 | 16 | 20 | |
| 7 | Perlindungan Kekayaan Intelektual | ||||||||||
| a. Jumlah Hak Kekayaan Intelektual yang diterbitkan | Sertifikat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | |
| b. Jumlah Hak Paten | |||||||||||
| c. Jumlah Hak Merek | |||||||||||
| d. Jumlah Hak Cipta | |||||||||||
| 8 | Jumlah Kelompok Usaha yang Difasilitasi Pelatihan Penerapan dan Pengoperasian Teknologi : | ||||||||||
Pindah Ke Sekretariat Daerah Bag. Ekonomi -SDI KOTA PALU 2021 | - Kerajinan Data Kelompok Usaha yg difasilitasi Pelatihan Manajemen Usaha merupakan indikator pencapaian Misi III RPJMD/Renstra periode 2016-2021, sehingga pada OPD Balitbangda perolehan data tersebut hanya sampai di tahun 2021 -Moh Irfan ---- Elemen data Kegiatan TPID tidak termasuk dalam Tupoksi Balitbangda, perlu diarahkan ke OPD Pengampuh, misal DPKP -Moh Irfan ---- Data Kelompok Usaha yg difasilitasi Penerapan dan Pengoperasian Teknologi merupakan indikator pencapaian Misi III RPJMD/Renstra periode 2016-2021, sehingga pada OPD Balitbangda perolehan data tersebut hanya sampai di tahun 2021 -Moh Irfan ---- Data sistem informasi berbasis GIS merupakan indikator pencapaian Misi I RPJMD/Renstra periode 2016-2021, sehingga pada OPD Balitbangda perolehan data tersebut hanya sampai di tahun 2021 -Moh Irfan | Kelompok | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 Kegiatan yang mendukung penyediaan data ini telah dialihkan ke OPD teknis -Moh Irfan ---- Kegiatan yang mendukung penyediaan data ini telah dialihkan ke OPD teknis -Anonymous ---- Kegiatan yang mendukung penyediaan data ini telah dialihkan ke OPD teknis -Anonymous ---- Kegiatan yang mendukung penyediaan data ini telah dialihkan ke OPD teknis -Anonymous ---- Kegiatan yang mendukung penyediaan data ini telah dialihkan ke OPD teknis -Anonymous ---- Kegiatan yang mendukung penyediaan data ini telah dialihkan ke OPD teknis -Anonymous | 0 | 0 | 0 |
| - Pengolahan | Kelompok | 0 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - Budidaya | Kelompok | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Jumlah Kelompok Usaha yang Difasilitasi Pelatihan Manajemen Usaha pindah ke Pol PP -SDI KOTA PALU 2021 | ||||||||||
| - Manajemen Produksi | Kelompok | 0 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 Program/kegiatan yang mendukung penyediaan data ini tidak ada -Moh Irfan | 0 | |
| - Manajemen Keuangan | Kelompok | 0 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 Program/kegiatan yang menunjang penyediaan data ini sudah tidak ada, dan telah dialihkan ke OPD teknis sejak tahun 2022. -Moh Irfan | 0 | |
| - Manajemen Pemasaran | Kelompok | 0 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Indikator Makro | ||||||||||
| a. Indeks Inovasi Daerah | Skor | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 52.16 | 54.95 | 51.05 | 55.91 | |
| b. Indeks Daya Saing Daerah | Skor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.63 | 3.92 Program/kegiatan yang menunjang penyediaan data ini sudah tidak ada, dan telah dialihkan ke OPD teknis sejak tahun 2022. -Moh Irfan | 4.20 | |
| c. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah | Skor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.24 | 70.22 | 0 | |

-Anonymous