Perumahan dan Pemukiman
| No | Uraian | Satuan | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | |||||||||
| 1 | Rasio rumah layak huni | Rasio | 0.1945 | 0.169 | 0.170 | 0.186 | 0.188 | 0.197 | 0.201 |
| a. Jumlah rumah layak huni | Unit | 73.04 | 65,204 | 65,744 | 71,691 | 72,502 | 75,348 | 78,424 | |
| b. Jumlah Penduduk | Jiwa | 375,502 | 385,619 | 385,619 | 385,619 | 385,619 | 382,017 | 389,959 | |
| 2 | Cakupan ketersediaan rumah layak huni | % | 0.8807 | 88.32 | 88.82 | 96.77 | 97.58 | 98.46 | 98.73 |
| a. Jumlah seluruh rumah layak huni disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu | Unit | 64.327 | 65,204 | 65,744 | 71,691 | 72,502 | 75,348 | 78,424 | |
| b. Jumlah rumah di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu | Unit | 73.044 | 73,828 | 74,020 | 74,082 | 74,301 | 76,526 | 79,434 | |
| 3 | Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau | % | 92.12 | 93.29 | 93.60 | 94.06 | 94.43 | 95.36 | |
| a. Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu | RT | 102,452 | 107,934 | 113,549 | 116,735 | 120,600 | 123,414 | ||
| b. Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu | RT | 111,214 | 115,696 | 121,311 | 124,104 | 127,712 | 129,422 | ||
| 4 | Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan | % | - | 8.48 | 8.09 | 7.91 | 7.65 | 7.59 | |
| a. Jumlah rumah tangga kumuh perkotaan | RT | - | 9,814 | 9,814 | 9,814 | 9,771 | 9,827 | ||
| b. Jumlah seluruh rumah tangga | RT | 23,978 | 111,214 | 115,696 | 121,311 | 124,104 | 127,712 | 129,422 | |
| 5 | Persentase rumah tinggal bersanitasi | % | 90.75 | 90.75 | 90.75 | 92.57 | 95.21 | 95.95 | |
| a. Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi | Unit | 66,999 | 67,173 | 67,229 | 68,780 | 72,860 | 76,217 | ||
| b. Jumlah rumah tinggal | unit | 73,828 | 74,020 | 74,082 | 74,301 | 76,526 | 79,434 | ||
| 6 | Persentase areal kawasan kumuh | % | 0.21 | 0.80 | 0.67 | 0.50 | 0.28 | 0.33 | |
| a. Luas kawasan kumuh | Ha | 84.85 | 317.87 | 266.47 | 197.96 | 108.93 | 132.33 | ||
| b. Luas wilayah | Ha | 39,506 | 39,506 | 39,506 | 39,506 | 39,506 | 39,506 | ||
| 7 | Perbaikan Sistem PJU | % | 100.00 | 91.74 | 88.22 | 100.00 | 94.93 | 97.19 | |
| a. Jumlah Titik PJU yang terpelihara | titik | 11,468 | 11,468 | 11,468 | 15,128 | 15,378 | 16,588 | ||
| b. Jumlah Titik PJU yang tersedia | titik | 11,468 | 12,500 | 13,000 | 15,128 | 16,200 | 17,068 | ||
| 8 | Penyediaan & rehabiitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana | unit | 1549 | 25728 | 18736 | 3716 | 0 | ||
| 9 | Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota | unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Jumlah Rumah Tangga Berpendapatan Rendah Yang Menerima Bantuan/Subsidi Pembiayaan Perumahan Berupa Bantuan Uang Muka dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) | Rumah Tangga | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Bantuan Peningkatan Kualitas (Bedah Rumah) | Rumah Tangga | !ERROR! D29 -> Unable to access External Workbook | 0 | 18 | 48 | 250 | ||
| 12 | Jumlah Rumah Yang Dilayani Bantuan PSU Pada Perumahan, Termasuk PSU Kawasan Skala Besar | Unit | 50 | 100 | 100 | 320 | 100 | ||
| 13 | Jumlah Luasan Permukiman Kumuh Yang Ditangani Secara Terpadu | Ha | !ERROR! D31 -> Unable to access External Workbook | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Jumlah Kawasan di Permukiman Kumuh Perkotaan Yang Ditangani Melalui Peremajaan Kota | Kawasan | !ERROR! D32 -> Unable to access External Workbook | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Menurut Kecamatan | Unit | 8,624 | 8,276 | 2,391 | 1,799 | 1,178 | 1,010 | |
| Kecamatan Palu Barat | Unit | 1,233 | 1,164 | 109 | 80 | 73 | 70 | ||
| Kecamatan Tatanga | Unit | 1,233 | 1,217 | 245 | 202 | 108 | 107 | ||
| Kecamatan Ulujadi | Unit | 194 | 109 | 95 | 73 | 68 | 65 | ||
| Kecamatan Palu Selatan | Unit | 1,780 | 1,768 | 244 | 220 | 202 | 200 | ||
| Kecamatan Palu Timur | Unit | 77 | 65 | 57 | 52 | 49 | 45 | ||
| Kecamatan Mantikulore | Unit | 1,684 | 1,612 | 205 | 182 | 159 | 157 | ||
| Kecamatan Palu Utara | Unit | 1,207 | 1,155 | 610 | 537 | 304 | 179 | ||
| Kecamatan Tawaeli | Unit | 1,216 | 1,186 | 826 | 453 | 215 | 187 | ||
| 16 | Jumlah Rumah Rumah Layak Huni (RLH) Menurut Kecamatan | Unit | 65,204 | 65,744 | 71,691 | 72,502 | 75,348 | 78,424 | |
| Kecamatan Palu Barat | Unit | 8,456 | 8,561 | 9,624 | 9,670 | 9,744 | 9,926 | ||
| Kecamatan Tatanga | Unit | 10,509 | 10,605 | 11,577 | 11,633 | 11,734 | 12,121 | ||
| Kecamatan Ulujadi | Unit | 6,086 | 6,181 | 6,207 | 6,237 | 6,259 | 6,322 | ||
| Kecamatan Palu Selatan | Unit | 14,241 | 14,255 | 15,789 | 15,881 | 16,531 | 16,580 | ||
| Kecamatan Palu Timur | Unit | 6,253 | 6,281 | 6,298 | 6,308 | 6,313 | 6,326 | ||
| Kecamatan Mantikulore | Unit | 13,072 | 13,158 | 14,573 | 14,645 | 16,096 | 17,023 | ||
| Kecamatan Palu Utara | Unit | 3,835 | 3,910 | 4,463 | 4,593 | 4,893 | 6,214 | ||
| Kecamatan Tawaeli | Unit | 2,752 | 2,793 | 3,160 | 3,535 | 3,778 | 3,912 | ||
| 17 | Jumlah Luas Pengguna Lahan Perumahan Dan Pemukiman Menurut Kecamatan | Ha | 3.8 | 24.28 | 19.02 | 29.47 | 42.62 | 25.83 | |
| Kecamatan Palu Barat | Ha | 0 | 0 | 0 | 3.72 | 0 | 3.88 | 0 | |
| Kecamatan Tatanga | Ha | 1.33 | 3.8 | 0 | 0 | 0.24 | 6.76 | 3.23 | |
| Kecamatan Ulujadi | Ha | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | |
| Kecamatan Palu Selatan | Ha | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 3.48 | 0.51 | |
| Kecamatan Palu Timur | Ha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Mantikulore | Ha | 1.47 | 0 | 24.28 | 7.86 | 27.83 | 21.73 | 19.94 | |
| Kecamatan Palu Utara | Ha | 0 | 0 | 0 | 3.90 | 1.40 | 5.62 | 2.15 | |
| Kecamatan Tawaeli | Ha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Jumlah Pengembang / Developer Menurut Kecamatan | Pengembang | 1 | 7 | 13 | 12 | 19 | 13 | |
| Kecamatan Palu Barat | Pengembang | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Kecamatan Tatanga | Pengembang | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
| Kecamatan Ulujadi | Pengembang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Kecamatan Palu Selatan | Pengembang | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | |
| Kecamatan Palu Timur | Pengembang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Mantikulore | Pengembang | 1 | 0 | 5 | 5 | 10 | 8 | 8 | |
| Kecamatan Palu Utara | Pengembang | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | |
| Kecamatan Tawaeli | Pengembang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Jumlah Rumah Susun Menurut Kecamatan | Rusun | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
| Kecamatan Palu Barat | Rusun | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Tatanga | Rusun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Ulujadi | Rusun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Palu Selatan | Rusun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Palu Timur | Rusun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Mantikulore | Rusun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Palu Utara | Rusun | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Kecamatan Tawaeli | Rusun | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 20 | Jumlah Rumah dengan Status Kepemilikan Menurut Kecamatan (Milik Sendiri) | Unit | 73,520 | 73,520 | 74,155 | 74,221 | 76,571 | 79,434 | |
| Kecamatan Palu Barat | Unit | !ERROR! D79 -> Unable to access External Workbook | 9,689 | 9,689 | 9,689 | 9,689 | 9,907 | 10,051 | |
| Kecamatan Tatanga | Unit | !ERROR! D80 -> Unable to access External Workbook | 11,434 | 11,434 | 11,663 | 11,663 | 11,834 | 12,228 | |
| Kecamatan Ulujadi | Unit | !ERROR! D81 -> Unable to access External Workbook | 6,352 | 6,352 | 6,352 | 6,352 | 6,447 | 6,554 | |
| Kecamatan Palu Selatan | Unit | !ERROR! D82 -> Unable to access External Workbook | 15,949 | 15,949 | 15,968 | 15,968 | 16,186 | 16,487 | |
| Kecamatan Palu Timur | Unit | !ERROR! D83 -> Unable to access External Workbook | 6,330 | 6,330 | 6,330 | 6,330 | 6,333 | 6,333 | |
| Kecamatan Mantikulore | Unit | !ERROR! D84 -> Unable to access External Workbook | 14,756 | 14,756 | 15,036 | 15,102 | 16,330 | 17,577 | |
| Kecamatan Palu Utara | Unit | !ERROR! D85 -> Unable to access External Workbook | 5,042 | 5,042 | 5,149 | 5,149 | 5,566 | 6,233 | |
| Kecamatan Tawaeli | Unit | !ERROR! D86 -> Unable to access External Workbook | 3,968 | 3,968 | 3,968 | 3,968 | 3,968 | 3,971 | |
| 21 | Jumlah Huntap Menurut Kecamatan | Unit | 0 | 0 | 181 | 1,830 | 0 | 2,273 | 128 |
| Kecamatan Palu Barat | Unit | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 39 | ||
| Kecamatan Tatanga | Unit | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | ||
| Kecamatan Ulujadi | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Palu Selatan | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 | 7 | |
| Kecamatan Palu Timur | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Mantikulore | Unit | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 1560 Tondo 2 on proses, Talise On proses | 94 | |
| Kecamatan Palu Utara | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Tawaeli | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 27 | |
| 22 | Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau | % | 98.92 | 88.60 | 98.41 | 98.28 | 98.24 | 95.36 | |
| a. Jumlah rumah tangga yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu | RT | 103452 | 107934 | 113549 | 116735 | 120600 | 123414 | ||
| b. Jumlah rumah tangga pada kurun waktu tertentu | RT | 111214 | 115696 | 121311 | 124104 | 127712 | 129422 | ||

-SDI KOTA PALU 2021