Perdagangan dan Perindustrian
| No | Uraian | Satuan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| (1) | (2) | (3) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| Perdagangan | |||||||
| 1 | Persentase penyelesaian sengketa konsumen | 100.00 | 100.00 | ||||
| a. Jumlah sengketa yang diselesaikan | Kasus | 38 | 13 | 20 | 20 | ||
| b. Jumlah sengketa | Kasus | 38 | 13 | 20 | 20 | ||
| 2 | Jumlah Gudang Terdaftar | Unit | 7 | 17 | 19 | 15 | 17 |
| 3 | Jumlah Potensi Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) | ||||||
| a. Kuantitas BDKT Yang Dinyatakan Dalam Berat | Produk | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | |
| b. Kuantitas BDKT Yang Dinyatakan Dalam Volume | Produk | 20 | 20 | 20 | 23 | 23 | |
| 4 | Jumlah Ritel Modern | Unit | 4 | 5 | 92 | 92 | 106 |
| a. Jumlah Minimarket | Unit | 2 | 2 | 80 | 80 | 103 | |
| b. Jumlah Supermarket | Unit | 0 | 1 | 10 | 10 | 2 | |
| c. Jumlah Hypermarket | Unit | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 5 | Jumlah Distributor Bahan Pokok | Perusahaan | 18 | 18 | 23 | 23 | 24 |
| 6 | Jumlah Distributor Bahan Penting Lainnya | Perusahaan | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 |
| 7 | Jumlah Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Yang Memiliki Ijin | Perusahaan | 16 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| 8 | Jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang dan Peralatannya (UTTP) | 2485 | 2515 | 2590 | 2849 | 3709 | |
| a. Meter Kayu | Unit | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | |
| b. Meter Kadar Air | Unit | 10 | 15 | 14 | 27 | 0 | |
| c. Pompa Ukur BBM | Unit | 199 | 180 | 192 | 201 | 201 | |
| d. Meter Arus BBM (PD Meter) | Unit | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| e. Takaran | Unit | 250 | 62 | 68 | 74 | 653 | |
| f. Tangki Ukur Mobil BBM | Unit | 150 | 116 | 110 | 180 | 147 | |
| g. Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| h. Timbangan Elektronik | Unit | 225 | 331 | 401 | 543 | 625 | |
| i. Timbangan Jembatan | Unit | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | |
| j. Timbangan Pegas | Unit | 946 | 841 | 928 | 922 | 1181 | |
| k. Neraca | Unit | 15 | 14 | 20 | 13 | 30 | |
| l. Timbangan Dacin | Unit | 29 | 27 | 32 | 28 | 14 | |
| m. Timbangan Sentisimal | Unit | 100 | 131 | 98 | 106 | 92 | |
| n. Timbangan Bobot Ingsut | Unit | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| o. Timbangan Meja | Unit | 10 | 5 | 8 | 3 | 3 | |
| p. Anak Timbangan | Unit | 517 | 755 | 683 | 717 | 728 | |
| Perindustrian | |||||||
| 9 | Cakupan bina IKM | 13.82 | 15.71 | 13.24 | 7.02 | ||
| a. Jumlah IKM yang mendapatkan bantuan binaan pemda Tahun | IKM | 177 | 188 | 237 | 214 | 119 | |
| b. Jumlah IKM isian data sama dengan data pada nomor 11 tentang jumlah Industri Kecil Menengah Kota Palu -nano hidayat | IKM | 1860 | 1360 | 1509 | 1616 | 1696 | |
| 10 | Persentase IKM yang memiliki izin | 44.12 | 41.09 | 46.91 | 49.53 | ||
| a. Jumlah IKM yang memiliki izin | IKM | - | 600 | 620 | 758 | 840 | |
isian data sama dengan data pada nomor 11 tentang jumlah Industri Kecil Menengah Kota Palu -nano hidayat | b. Jumlah IKM | IKM | 1860 | 1360 | 1509 | 1616 | 1696 |
| 11 | Jumlah Industri Kecil Menengah Kota Palu | IKM | 1860 | 1360 | 1509 | 1616 | 1696 |
| 12 | Jumlah Tenaga Kerja IKM Kota Palu | Orang | 9353 | 6637 | 7082 | 7375 | 7535 |
| 13 | Jumlah Investasi IKM Kota Palu | Rupiah | 176,671,259,000 | 135,045,489,000 | 180,909,910,000 | 165,598,000,000 | 136,287,880,000 |
| 14 | Jumlah Nilai Produksi IKM Kota Palu | Rupiah | 642,582,528,065 | 443,945,336,845 | 433,245,457,445 | 431,212,000,000 | 414,168,574,525 |
| 15 | Fasilitasi pemasaran/ promosi produk IKM Kota Palu | ||||||
| a. Pameran/ Expo | Kegiatan | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | |
| b. Kerjasama Retail Modern (Pasar Swalayan) | IKM | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| 16 | Fasilitasi Sertifikat Halal untuk Industri Kecil Menengah Kota Palu | IKM | 39 | 30 | 30 | 17 | 20 |
| 17 | Fasilitasi HAKI untuk Industri Kecil Menengah Kota Palu | IKM | 0 | 36 | 36 | 20 | 20 |
| 18 | Fasilitasi Bimbingan Teknis/ Pelatihan untuk Industri Kecil Menengah Kota Palu | Kegiatan | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 19 | Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Industri pindah ke PTSP -SDI KOTA PALU 2021 | IKM | 68 | 58 | 58 | 0 sudah dilakukan secara mandiri melalui OSS -SDI KOTA PALU 2021 | 0 |
| 20 | Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) IKM Kota Palu | IKM | 88 | 80 | 80 | 37 | 40 |
| 21 | Fasilitasi Bantuan Alat Industri Kecil Menengah Kota Palu | IKM | 49 | 35 | 84 | 129 | 30 |
| 22 | Fasilitasi Data Industri untuk Publik | Orang | 31 | 25 | 25 | 31 | 15 |
| Pasar | |||||||
| 23 | Jumlah Pasar Rakyat | Unit | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 |
| 24 | Jumlah Sarana Pasar Rakyat | 5639 | 5639 | 2584 | 2800 | 1692 | |
| a. Ruko | Unit | 123 | 123 | 1239 | 86 | 86 | |
| b. Kios | Unit | 1554 | 1554 | 316 | 392 | 387 | |
| c. Los | Unit | 1771 | 1771 | 126 | 1877 | 746 | |
| d. Pelataran | Unit | 2191 | 2191 | 903 | 445 | 473 | |
| 25 | Jumlah Pasar Rakyat Berdasarkan Kategori/Tipe | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
| a. Tipe A | Unit | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | |
| b. Tipe B | Unit | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| c. Tipe C | Unit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| d. Tipe D | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Jumlah Pedagang Pasar Rakyat | Orang | 2946 | 2946 | 2858 | 2771 | 3137 |
| 27 | Jumlah Pasar Rakyat Yang Berstatus SNI 8152.2015 | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jumlah Pasar Tertib Ukur | Unit | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| 29 | Capaian Retribusi Pasar | % | 94.873175176238 | 102.18498693669 | 85.815977548245 | ||
| a. Realisasi Retribusi Pasar | Rupiah | 1,940,928,700 | 2,950,000,000 | 2,829,771,905 | |||
| b. Target Retribusi Pasar | Rupiah | 2,045,814,000 | 2,886,921,150 | 3,297,488,400 | |||
| 30 | Jumlah Pasar Tematik | Unit | 0 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| 31 | Jumlah Pasar Rakyat Yang Direvitalisasi | Unit | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 32 | Jumlah Pengelola Pasar Rakyat | ||||||
| a. Kepala Pasar | Orang | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | |
| b. Petugas Kebersihan Pasar | Orang | 41 | 41 | 42 | 49 | 53 | |
| c. Petugas Keamanan Pasar | Orang | 26 | 26 | 45 | 48 | 31 | |
| d. Petugas Retribusi Pasar | Orang | 27 | 27 | 27 | 31 | 35 | |
| 33 | Banyaknya Perusahaan Industri Menurut Klasifikasi Industri | ||||||
| 1. Industri Alat Angkut | Unit | 187 | 185 | ||||
| 2. Industri Aneka | Unit | 57 | 71 | ||||
| 3. Industri Barang Dari Kayu | Unit | 82 | 76 | ||||
| 4. Industri Elektronika | Unit | 19 | 21 | ||||
| 5. Industri Furnitur | Unit | 171 | 172 | ||||
| 6. Industri Kerajinan | Unit | 65 | 51 | ||||
| 7. Industri Kimia | Unit | 98 | 114 | ||||
| 8. Industri Logam | Unit | 136 | 112 | ||||
| 9. Industri Pangan | Unit | 581 | 649 | ||||
| 10. Industri Sandang | Unit | 220 | 219 | ||||
| 11. Industri Mesin | Unit | 0 | 1 | ||||
| 34 | Banyaknya Tenaga Kerja Industri Menurut Klasifikasi Industri | ||||||
| 1. Industri Alat Angkut | Orang | 539 | 554 | ||||
| 2. Industri Aneka | Orang | 540 | 430 | ||||
| 3. Industri Barang Dari Kayu | Orang | 790 | 771 | ||||
| 4. Industri Elektronika | Orang | 64 | 67 | ||||
| 5. Industri Furnitur | Orang | 949 | 944 | ||||
| 6. Industri Kerajinan | Orang | 194 | 145 | ||||
| 7. Industri Kimia | Orang | 519 | 547 | ||||
| 8. Industri Logam | Orang | 560 | 599 | ||||
| 9. Industri Pangan | Orang | 2497 | 2683 | ||||
| 10. Industri Sandang | Orang | 713 | 704 | ||||
| 11. Industri Mesin | Orang | 0 | 5 | ||||
| 35 | Nilai Investasi Perusahaan Industri Menurut Klasifikasi Industri | 134,981,980,000 | |||||
| 1. Industri Alat Angkut | Rupiah | 6,037,500,000 | 5,870,500,000 | ||||
| 2. Industri Aneka | Rupiah | 13,860,075,000 | 9,783,075,000 | ||||
| 3. Industri Barang Dari Kayu | Rupiah | 12,099,200,000 | 9,663,450,000 | ||||
| 4. Industri Elektronika | Rupiah | 1,576,000,000 | 1,626,500,000 | ||||
| 5. Industri Furnitur | Rupiah | 21,569,630,000 | 8,565,930,000 | ||||
| 6. Industri Kerajinan | Rupiah | 3,155,075,000 | 1,589,075,000 | ||||
| 7. Industri Kimia | Rupiah | 6,102,250,000 | 7,521,250,000 | ||||
| 8. Industri Logam | Rupiah | 16,743,200,000 | 5,997,700,000 | ||||
| 9. Industri Pangan | Rupiah | 44,636,650,000 | 33,363,250,500 | ||||
| 10. Industri Sandang | Rupiah | 9,202,400,000 | 6,140,400,000 | ||||
| 11. Industri Mesin | Rupiah | 0 | 17,500,000 | ||||
| 36 | Nilai Produksi Perusahaan Industri Menurut Klasifikasi Industri | 426,895,246,125 | |||||
| 1. Industri Alat Angkut | Rupiah | 31,024,318,000 | 26,490,118,000 | ||||
| 2. Industri Aneka | Rupiah | 13,595,800,000 | 13,247,200,000 | ||||
| 3. Industri Barang Dari Kayu | Rupiah | 69,267,485,525 | 19,698,940,000 | ||||
| 4. Industri Elektronika | Rupiah | 1,207,370,000 | 1,327,370,000 | ||||
| 5. Industri Furnitur | Rupiah | 55,698,530,000 | 35,383,030,000 | ||||
| 6. Industri Kerajinan | Rupiah | 4,145,860,000 | 3,264,970,000 | ||||
| 7. Industri Kimia | Rupiah | 43,208,955,600 | 25,142,556,600 | ||||
| 8. Industri Logam | Rupiah | 34,764,390,000 | 28,091,390,000 | ||||
| 9. Industri Pangan | Rupiah | 155,457,000,000 | 75,951,718,400 | ||||
| 10. Industri Sandang | Rupiah | 18,525,537,000 | 15,759,337,000 | ||||
| 11. Industri Mesin | Rupiah | 0 | 120,000,000 | ||||
| 37 | Jumlah Perusahaan Industri Menurut Kecamatan | ||||||
| 1. Palu Barat | Unit | 248 | |||||
| 2. Tatanga | Unit | 213 | |||||
| 3. Ulujadi | Unit | 124 | |||||
| 4. Palu Selatan | Unit | 287 | |||||
| 5. Palu Timur | Unit | 191 | |||||
| 6. Mantikulore | Unit | 333 | |||||
| 7. Palu Utara | Unit | 86 | |||||
| 8. Tawaeli | Unit | 134 | |||||
| 38 | Jumlah Tenaga Kerja Industri Menurut Kecamatan | ||||||
| 1. Palu Barat | Orang | 809 | |||||
| 2. Tatanga | Orang | 883 | |||||
| 3. Ulujadi | Orang | 550 | |||||
| 4. Palu Selatan | Orang | 1333 | |||||
| 5. Palu Timur | Orang | 754 | |||||
| 6. Mantikulore | Orang | 1552 | |||||
| 7. Palu Utara | Orang | 878 | |||||
| 8. Tawaeli | Orang | 606 | |||||

-SDI KOTA PALU 2021