Penanggulangan Bencana Daerah
| No | Kode Data Prioritas | Uraian | Satuan | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
| 1 | 164 | Jumlah pelayanan informasi rawan bencana | kali/tahun | 17 | 18 | 18 | 62 | 142 | 142 | |
| 2 | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | orang | 3900 | 3950 | 4000 | 4755 | 8961 | 4260 | ||
| 3 | 164 | Jumlah pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | kali/tahun | 8 | 5 | 6 | 7 | 194 | 70 | |
| 4 | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | orang | 254398 | 297772 | 372113 | 1025 | 8961 | !ERROR! K7 -> Unable to access External Workbook | ||
| 5 | 164 | Jumlah pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | kali/tahun | 2 | 5 | 12 | 46 | 46 | 24 | |
| 6 | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | orang | 100 | 276 | 200 | 250 | 13331 | 45 | ||
| 7 | 170 | Jumlah Kerusakan Rumah yang diakibatkan Bencana Alam | Unit | 0 | 0 | 4 | 271 | 124 | 1081 | |
| 8 | 150 | Jumlah kelurahan tangguh bencana yang dibentuk dan dikembangkan | Kelurahan | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | !ERROR! K11 -> Unable to access External Workbook | |
| 9 | Jumlah Titik Rawan Bencana Menurut Kecamatan | titik | 111 | 111 | 112 | 112 | 112 | !ERROR! K12 -> K15 -> Unable to access External Workbook | ||
| - Banjir | titik | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||
| - Banjir Bandang | titik | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |||
| - Longsor | titik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | !ERROR! K15 -> Unable to access External Workbook | |||
| - Gempa | titik | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | |||
| - Tsunami | titik | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| - Angin Puting Beliung | titik | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 10 | Jumlah Hunian Tetap (Huntap) yang Dibangun untuk Korban Bencana menurut Kecamatan di Kota Palu | unit | 1500 | 1613 | 1740 | 2049 | 3884 | 4780 | ||
| - Terisi | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4179 | |||
| - Belum Terisi | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601 | |||
| 11 | Jumlah Hunian Sementara yang Dibangun untuk Korban Bencana menurut Kecamatan di Kota Palu | unit | 11668 | 0 | 0 | 0 | 0 | !ERROR! K22 -> Unable to access External Workbook | ||
| - Huntara | Unit | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | !ERROR! K23 -> Unable to access External Workbook | |||
| - Bilik Huntara | Unit | 5902 | 0 | 0 | 0 | 0 | !ERROR! K24 -> Unable to access External Workbook | |||
| - Bilik Huntara yang Sudah Terisi | Unit | 5478 | 0 | 0 | 0 | 0 | !ERROR! K25 -> Unable to access External Workbook | |||
| 12 | Jumlah pengelola infrastruktur darurat yang ditingkatkan kapasitasnya (personil) | Orang | 0 | 4 | 2 | 3 | 10 | 18 | ||
| 13 | Jumlah pendamping penanganan korban dan pengungsi (orang) | Orang | 5000 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| 14 | Asistensi dan supervisi penerapan standar pelayanan minimal bidang bencana (kegiatan) | Kegiatan | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||
| 15 | Jumlah kelurahan yang memiliki kesiapan dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan pada saat tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar (daerah) | Kelurahan | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| 16 | Jumlah kelurahan yang mendapatkan layanan Pemulihan Pascabencana Bidang Fisik (lokasi) | Kelurahan | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | ||
| 17 | Jumlah kelurahan yang mendapatkan layanan pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi (lokasi) | Kelurahan | 46 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | ||
| 18 | Jumlah lokasi dengan sistem peringatan dini yang termanfaatkan (sistem) | Kelurahan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 19 | Jumlah kelurahan tangguh bencana yang dikembangkan | Kelurahan | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | !ERROR! K33 -> Unable to access External Workbook | ||
| 20 | Jumlah kelurahan yang menerapkan Satuan Pendidikan Aman Bencana (lokasi) | Kelurahan | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 21 | Jumlah petugas kota terlatih bidang kebencanaan | Orang | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | ||
| 22 | Jumlah petugas terlatih Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) pada kabupaten/ kota dengan indeks risiko bencana tinggi | Orang | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | 13 | ||
| 23 | Jumlah sekolah pelaksanaan pendidikan pelatihan teknis dan simulasi PB di daerah | Sekolah | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | !ERROR! K37 -> Unable to access External Workbook | ||
| 24 | Jumlah kelurahan pelaksanaan pendidikan pelatihan teknis dan simulasi PB di daerah | Kelurahan | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | ||
| 25 | Jumlah Kejadian Bencana Menurut Kecamatan | kali | 0 | 8 | 10 | 21 | 17 | !ERROR! K39 -> K40 -> Unable to access External Workbook | ||
| - Banjir | kali | 0 | 7 | 9 | 18 | 12 | !ERROR! K40 -> Unable to access External Workbook | |||
| - Banjir Bandang | kali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | !ERROR! K41 -> Unable to access External Workbook | |||
| - Longsor | kali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | !ERROR! K42 -> Unable to access External Workbook | |||
| - Gempa | kali | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | !ERROR! K43 -> Unable to access External Workbook | |||
| - Tsunami | kali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | !ERROR! K44 -> Unable to access External Workbook | |||
| - Angin Puting Beliung | kali | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | |||
| 26 | 174 | Jumlah lokasi yang terpenuhi kebutuhan Logistik dan Peralatan PB (kab/kota) | Kelurahan | 46 | 0 | 0 | 46 | 46 | 46 | |
| 27 | Jumlah Kegiatan Distribusi Logistik dan Peralatan PB (kegiatan) | Kegiatan | 46 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| 28 | Jumlah kegiatan pengelolaan dana bantuan kedaruratan (kegiatan) | Kegiatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | !ERROR! K48 -> Unable to access External Workbook | ||
| 29 | Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap | |||||||||
| a. Jumlah korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun | orang | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | |||
| b. Jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat dalam 1 tahun | orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
| 30 | 151 | Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana | Rupiah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | !ERROR! K52 -> Unable to access External Workbook | |
| 31 | 169 | Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030 | Kali | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| 32 | 161 | Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang | Jiwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | !ERROR! K54 -> Unable to access External Workbook | |
| 33 | 176 | Jumlah pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana | Pemda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 34 | Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah. | Lokasi | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | ||
| 35 | Jumlah sekolah pada daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana) | Sekolah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | !ERROR! K57 -> Unable to access External Workbook | ||
| 36 | 145 | Indeks risiko bencana | Poin | 162.7 | 162.7 | 168.25 | 151.43 | 132.2 | 116.55 | |
| 37* | Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). | Poin | 162.7 | 162.7 | 168.25 | 151.43 | 132.2 | 116.55 | ||
| 38* | Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan. | Sistem | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | !ERROR! K60 -> Unable to access External Workbook | ||
| 39 | Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah. | Dokumen | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
| 40 | Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah. | Dokumen | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
| 42 | Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan | Orang | 0 | 0 | 1500 | 2400 | 2115 | 1050 | ||
| 43 | Data Kebencanaan yang tersedia | Dokumen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| 44 | Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana | Dokumen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 45 | Dokumen Hasil Pengendalian Operasi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 46 | Dokumen Hasil Pengendalian Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| 47* | 147 | Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 48 | Dokumen Kerja Sama Antar Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana | Dokumen | 1 | 2 | ||||||
| 49 | Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dalam Penanggulangan Bencana | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
| 50 | Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 51 | Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 52 | Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah | Dokumen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 53 | Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi | Dokumen | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 54 | Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 55 | Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 56 | Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 57 | Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah | Dokumen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 58 | Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan yang Sesuai Standar | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | !ERROR! K79 -> Unable to access External Workbook | ||
| 59 | Informasi Kebencanaan yang tersedia | Dokumen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| 60 | Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kesiapsiagaan Bencana | Kawasan | 3 | 0 | 10 | 5 | 12 | 4 | ||
| 61 | Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan Bencana | Kawasan | 3 | 0 | 10 | 5 | 12 | 4 | ||
| 62 | Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | Keluarga | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | ||
| 63 | Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga | Keluarga | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | ||
| 64 | Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Evakuasi Korban Bencana | Orang | n/a | n/a | n/a | n/a | 12050 | 45 | ||
| 65 | Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan Korban Bencana | Orang | n/a | n/a | n/a | n/a | 12050 | 45 | ||
| 66 | Korban yang Berhasil Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | ||
| 67 | Korban yang Berhasil Ditemukan Per Jenis Kejadian Bencana | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 68 | Korban yang Berhasil Ditolong Per Jenis Kejadian Bencana | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 69 | Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia | Laporan | n/a | n/a | n/a | n/a | 16 | 18 | ||
| 70 | Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas | Laporan | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | !ERROR! K91 -> Unable to access External Workbook | ||
| 71 | Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana | Laporan | n/a | n/a | n/a | n/a | 16 | 1 | ||
| 72 | Orang yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya | Orang | n/a | n/a | n/a | n/a | 8961 | 4260 | ||
| 73 | Orang yang Mendapatkan Sosialisasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya | Orang | n/a | n/a | n/a | n/a | 2115 | 4260 | ||
| 74 | Peralatan Penyelamatan Diri bagi Petugas | Unit | n/a | n/a | n/a | n/a | 92 | 78 | ||
| 75 | Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Manajerialnya | Orang | n/a | n/a | 10 | 5 | 10 | 18 | ||
| 76 | Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis | Orang | n/a | n/a | 10 | 5 | 10 | 18 | ||
| 77 | Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis | Unit | n/a | n/a | n/a | n/a | 74 | 78 | ||
| 78 | Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan Sesuai dengan Standar Teknis | Unit | n/a | n/a | n/a | n/a | 74 | 78 | ||
| 79 | Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pertolongan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis | Unit | n/a | n/a | n/a | n/a | 74 | 78 | ||
| 80 | Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan Sesuai dengan Standar Teknis | Unit | n/a | n/a | n/a | n/a | 74 | 78 | ||
| 81 | SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Epidemiologi Terpadu | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 82 | SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB Terpadu | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Mitigasi Bencana | Orang | n/a | n/a | n/a | n/a | 2115 | 4260 | ||
| 84 | Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan Bencana | Orang | n/a | n/a | n/a | n/a | 175 | 4260 | ||
| 85 | Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota | Orang | 342 | 348 | 210 | 69 | 46 | 0 | ||
| 86 | Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | Kegiatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 | ||
| 87 | Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | Orang | 0 | 0 | 10 | 5 | 10 | 18 | ||
| 88 | Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 89 | Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota | Dokumen | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 90 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota | Orang | 0 | 0 | 10 | 5 | 10 | 18 | ||
| 91 | Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | Lembaga | 6 | 16 | ||||||
| 92 | Tersedianya rambu, papan informasi dan jalur evakuasi pada kawasan rawan bencana pada kelurahan | Kelurahan | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | ||
