Pemuda dan Olahraga
| No | Uraian | Satuan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| 1 | Persentase organisasi pemuda yang aktif | % | 55.06 | 29.87 | 55.96 | 54.40 | 89.89 | 48.87 |
| a. Jumlah organisasi pemuda yang aktif | Organisasi | 212.00 | 115.00 | 216.00 | 210.00 | 320.00 | 151.00 | |
| b. Jumlah seluruh organisasi pemuda | Organisasi | 385.00 | 385.00 | 386.00 | 386.00 | 356.00 | 309.00 | |
| 2 | Persentase wirausaha muda | % | 7.85 | 8.25 | 8.00 | 8.46 | 9.41 | 27.65 |
| a. Jumlah wirausaha muda | Wirausaha | 534 | 638 | 980 | 1,623 | 1,807 | 2,388 | |
| b. Jumlah seluruh wirausaha | Wirausaha | 6,800 | 7,730 | 12,247 | 19,186 | 19,197 | 8,637 | |
| 3 | Cakupan pembinaan olahraga | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| a. Jumlah cabang olahraga yang dibina | Cabor | 23 sisanya di bina oleh KONI -SDI KOTA PALU 2021 | 23 | 23 | 23 | 23 | 36 | |
| b. Jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar | Cabor | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 36 | |
| 4* | Cakupan Pelatih yang bersertifikasi | % | 28.57 | 21.05 | 21.05 | 21.05 | 21.05 | 21.05 |
| a. Jumlah pelatih bersertifikat | Orang | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| b. Jumlah seluruh pelatih | Orang | 84 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | |
| 5* | Cakupan pembinaan atlet muda | % | 36.47 | 0 | 43.82 | 95.93 | 61.05 | 50.22 |
| a. Jumlah atlit pelajar yang dibina | Orang | 62 | 0 covid -SDI KOTA PALU 2021 | 39 | 118 | 116 | 114 | |
| b. Jumlah seluruh atlit pelajar | Orang | 170 | 0 | 89 | 123 | 190 | 227 | |
| 6* | Jumlah atlet berprestasi | Orang | 34 | 49 | 54 | |||
| 7 | Jumlah prestasi olahraga | Cabor | 5 | 8 | 5 | 8 | 6 | 8 |
| 8 | Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada : | Orang | 19,250 | 19,250 | 19,300 | 19,300 | 17,777 | 6,191 |
| a. Jumlah pemuda dalam organisasi kepemudaan | Orang | 16,555 | 16,555 | 16,598 | 16,598 | 15,075 | 1,891 | |
| b. Jumlah pemuda dalam organisasi sosial kemasyarakatan pindahkan ke kesbangpol -SDI KOTA PALU 2021 | Orang | 2,695 | 2,695 | 2,702 | 2,702 | 2,702 | 4,300 | |
| 9 | Jumlah Klub Olahraga | Klub | 93 | 93 | 105 | |||
| 10 | Jumlah Organisasi Olahraga | Organisasi | 31 | 31 | 37 | 37 | 37 | 41 |
| 11* | Jumlah Medali yang diraih | Medali | 41 | 0 covid -SDI KOTA PALU 2021 | 32 | 49 | 45 | |
| 12 | Kegiatan Kepemudaan | Kegiatan | 5 | 4 | 6 | 6 | 10 | 5 |
| 13 | Jumlah Pemuda Pelopor | Orang | 54 | 68 | 68 | 53 | 54 | 3 |
| 14 | Pelatihan Kewirausahaan Pemuda | Orang | 0 | 23 | 26 | 33 | 140 | 70 |
| 15 | Sport Development Index (SDI) | Indeks | 0 | 0 | 0.42 | 90 | ||
| 16 | Data Peserta Pameran Pilot Projek Sentra Pemberdayaan Pemuda bidang Teknologi Tepat Guna | |||||||
| 17 | Jumlah Fasilitas Olahraga | Unit | 315 | 315 | 315 | 315 | 127 | 36 |
| - Milik Pemda Palu | Unit | 16 | 17 | |||||
| - Bukan Milik Pemda Palu | Unit | 111 | 19 | |||||
| 18 | Jumlah Kepemudaan (Edukasi) | Organisasi | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 6 |

-SDI KOTA PALU 2021