Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
| No | Uraian | Satuan | Tahun | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| 1 | Jumlah Kasus Kekerasan Berdasarkan Jenis Pelayanan Penyelesaian Kekerasan | Kasus | !ERROR! D4 -> D5 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! E4 -> E6 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! F4 -> F6 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! G4 -> G6 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! H4 -> H6 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! I4 -> I6 -> Unable to access External Workbook | 118 | 114 | 128 |
| a. Pengaduan | Kasus | !ERROR! D5 -> Unable to access External Workbook | 127 | 112 | 144 | 148 | 113 | 88 | 17 | 107 | |
| b. Kesehatan | Kasus | !ERROR! D6 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! E6 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! F6 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! G6 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! H6 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! I6 -> Unable to access External Workbook | 0 | 17 | 17 | |
| c. Bantuan Hukum | Kasus | !ERROR! D7 -> Unable to access External Workbook | 35 | 33 | 59 | 67 | 70 | 30 | 17 | 4 | |
| 2 | Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) | indeks | n/a | n/a | n/a | 50 | 50 | ||||
| 3 | Jumlah Kasus Kekerasan Berdasarkan Bentuk Kekerasan | Kasus | !ERROR! D9 -> D10 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! E9 -> E16 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! F9 -> F13 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! G9 -> G13 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! H9 -> H13 -> Unable to access External Workbook | 208 | 88 | 134 | 127 |
| a. Fisik | Kasus | !ERROR! D10 -> Unable to access External Workbook | 65 | 70 | 71 | 61 | 104 | 76 | 42 | 43 | |
| b. Emosional atau Psikologis | Kasus | !ERROR! D11 -> Unable to access External Workbook | 31 | 36 | 51 | 47 | 42 | 22 | 30 | 21 | |
| c. Seksual | Kasus | !ERROR! D12 -> Unable to access External Workbook | 27 | 8 | 13 | 12 | 35 | 47 | 65 | 47 | |
| d. Trafficking | Kasus | !ERROR! D13 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! E13 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! F13 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! G13 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! H13 -> Unable to access External Workbook | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| e. Penelantaran | Kasus | !ERROR! D14 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! E14 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! F14 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! G14 -> Unable to access External Workbook | 7 | 16 | 12 | 11 | 13 | |
| f. Eksploitasi | Kasus | !ERROR! D15 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! E15 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! F15 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! G15 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! H15 -> Unable to access External Workbook | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| g. Lainnya | Kasus | !ERROR! D16 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! E16 -> Unable to access External Workbook | 1 | 1 | 1 | 9 | 13 | 8 | 1 | |
| 4 | Jumlah Korban Kekerasan Berdasarkan Jenis Kelamin | Orang | !ERROR! D17 -> D18 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! E17 -> E18 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! F17 -> F18 -> Unable to access External Workbook | 0 | 0 | 175 | 159 | 125 | 107 |
| - lak-laki | Orang | !ERROR! D18 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! E18 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! F18 -> Unable to access External Workbook | n/a | n/a | 32 | 17 | 11 | 18 | |
| - Perempuan | Orang | !ERROR! D19 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! E19 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! F19 -> Unable to access External Workbook | n/a | n/a | 143 | 142 | 114 | 89 | |
| 5 | Jumlah Korban Kekerasan yang Terlayani Berdasarkan Kelompok Usia berjenis kelamin Laki-laki | Orang | !ERROR! D20 -> D21 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! E20 -> E21 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! F20 -> F21 -> Unable to access External Workbook | n/a | n/a | 32 | 17 | 11 | 18 |
| - 0 - 5 Tahun | Orang | !ERROR! D21 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! E21 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! F21 -> Unable to access External Workbook | n/a | n/a | 5 | 2 | 1 | 2 | |
| - 6 - 12 Tahun | Orang | !ERROR! D22 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! E22 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! F22 -> Unable to access External Workbook | n/a | n/a | 3 | 4 | 3 | 4 | |
| - 13 - 17 Tahun | Orang | !ERROR! D23 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! E23 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! F23 -> Unable to access External Workbook | n/a | n/a | 14 | 3 | 4 | 11 | |
| - 18 - 24 tahun | Orang | !ERROR! D24 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! E24 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! F24 -> Unable to access External Workbook | n/a | n/a | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| - 25 - 44 Tahun | Orang | !ERROR! D25 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! E25 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! F25 -> Unable to access External Workbook | n/a | n/a | 7 | 6 | 1 | 0 | |
| - 45 - 59 Tahun | Orang | !ERROR! D26 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! E26 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! F26 -> Unable to access External Workbook | n/a | n/a | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| - > 60 Tahun | Orang | !ERROR! D27 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! E27 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! F27 -> Unable to access External Workbook | n/a | n/a | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | Jumlah Korban Kekerasan yang Terlayani Berdasarkan Kelompok Usia berjenis kelamin Perempuan | Orang | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 143 | 142 | 114 | 89 |
| - 0 - 5 Tahun | Orang | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 5 | 6 | 8 | 4 | |
| - 6 - 12 Tahun | Orang | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 11 | 18 | 15 | 14 | |
| - 13 - 17 Tahun | Orang | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 20 | 25 | 32 | 21 | |
| - 18 - 24 tahun | Orang | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 19 | 24 | 20 | 18 | |
| - 25 - 44 Tahun | Orang | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 67 | 60 | 36 | 30 | |
| - 45 - 59 Tahun | Orang | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 20 | 9 | 3 | 2 | |
| - > 60 Tahun | Orang | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 1 | `1 | 0 | 0 | |
| 7 | Jumlah Korban Kekerasan Berdasarkan Tingkat Pendidikan | Orang | !ERROR! D36 -> D37 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! E36 -> E37 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! F36 -> F37 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! G36 -> G37 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! H36 -> H37 -> Unable to access External Workbook | 175 | 159 | 125 | 107 |
| - Tidak Sekolah | Orang | !ERROR! D37 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! E37 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! F37 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! G37 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! H37 -> Unable to access External Workbook | 11 | 4 | 5 | 3 | |
| - SD | Orang | !ERROR! D38 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! E38 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! F38 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! G38 -> Unable to access External Workbook | 0 | 13 | 17 | 22 | 9 | |
| - SLTP | Orang | !ERROR! D39 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! E39 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! F39 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! G39 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! H39 -> Unable to access External Workbook | 27 | 16 | 15 | 27 | |
| - SLTA | Orang | !ERROR! D40 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! E40 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! F40 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! G40 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! H40 -> Unable to access External Workbook | 72 | 44 | 37 | 28 | |
| - Perguruan Tinggi | Orang | !ERROR! D41 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! E41 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! F41 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! G41 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! H41 -> Unable to access External Workbook | 17 | 10 | 16 | 19 | |
| - NA | Orang | !ERROR! D42 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! E42 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! F42 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! G42 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! H42 -> Unable to access External Workbook | 35 | 68 | 30 | 21 | |
| 8 | Jumlah Korban Kekerasan Berdasarkan Status Perkawinan | Orang | !ERROR! D43 -> D44 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! E43 -> E44 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! F43 -> F44 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! G43 -> G44 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! H43 -> H44 -> Unable to access External Workbook | 175 | 159 | 125 | 107 |
| - Belum Kawin | Orang | !ERROR! D44 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! E44 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! F44 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! G44 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! H44 -> Unable to access External Workbook | 57 | 72 | 77 | 74 | |
| - Kawin | Orang | !ERROR! D45 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! E45 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! F45 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! G45 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! H45 -> Unable to access External Workbook | 97 | 72 | 48 | 30 | |
| - Cerai | Orang | !ERROR! D46 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! E46 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! F46 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! G46 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! H46 -> Unable to access External Workbook | 6 | 7 | 0 | 3 | |
| - NA | Orang | !ERROR! D47 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! E47 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! F47 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! G47 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! H47 -> Unable to access External Workbook | 15 | 8 | 0 | 0 | |
| 9 | Jumlah Korban Kekerasan Berdasarkan Pekerjaan | Orang | !ERROR! D48 -> D49 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! E48 -> E49 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! F48 -> F49 -> Unable to access External Workbook | n/a | n/a | 175 | 159 | 125 | 107 |
| - Tidak Bekerja | Orang | !ERROR! D49 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! E49 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! F49 -> Unable to access External Workbook | n/a | n/a | 15 | 6 | 15 | 7 | |
| - Bekerja | Orang | !ERROR! D50 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! E50 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! F50 -> Unable to access External Workbook | n/a | n/a | 21 | 22 | 2 | 0 | |
| - Pelajar | Orang | !ERROR! D51 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! E51 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! F51 -> Unable to access External Workbook | n/a | n/a | 40 | 54 | 56 | 55 | |
| - Ibu Rumah Tangga | Orang | !ERROR! D52 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! E52 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! F52 -> Unable to access External Workbook | n/a | n/a | 55 | 43 | 26 | 12 | |
| - Swasta / Buruh | Orang | !ERROR! D53 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! E53 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! F53 -> Unable to access External Workbook | n/a | n/a | 12 | 16 | 16 | 21 | |
| - PNS / TNI /POLRI | Orang | !ERROR! D54 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! E54 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! F54 -> Unable to access External Workbook | n/a | n/a | 8 | 7 | 4 | 7 | |
| - Pedagang / Tani / Nelayan | Orang | !ERROR! D55 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! E55 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! F55 -> Unable to access External Workbook | n/a | n/a | 9 | 0 | 4 | 1 | |
| - NA | Orang | !ERROR! D56 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! E56 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! F56 -> Unable to access External Workbook | n/a | n/a | 15 | 11 | 2 | 4 | |
| 10 | Jumlah Korban Kekerasan pada Status Disabilitas | Orang | !ERROR! D57 -> D58 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! E57 -> E58 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! F57 -> F58 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! G57 -> G58 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! H57 -> H58 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! I57 -> I59 -> Unable to access External Workbook | 1 | 0 | 0 |
| - Difabel | Orang | !ERROR! D58 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! E58 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! F58 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! G58 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! H58 -> Unable to access External Workbook | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| - Non Difabel | Orang | !ERROR! D59 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! E59 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! F59 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! G59 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! H59 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! I59 -> Unable to access External Workbook | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Jumlah Korban Kekerasan pada Penyandang Difabel | Orang | !ERROR! D60 -> D61 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! E60 -> E61 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! F60 -> F61 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! G60 -> G61 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! H60 -> H61 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! I60 -> I61 -> Unable to access External Workbook | 1 | 0 | 0 |
| - lak-laki | Orang | !ERROR! D61 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! E61 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! F61 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! G61 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! H61 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! I61 -> Unable to access External Workbook | 0 | 0 | 0 | |
| - Perempuan | Orang | !ERROR! D62 -> Unable to access External Workbook | 0 | 0 | !ERROR! G62 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! H62 -> Unable to access External Workbook | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | Jumlah Anak yang Berhadapan dengan Hukum | Orang | !ERROR! D63 -> Unable to access External Workbook | 35 | 32 | 26 | 20 | 6 | 11 | 18 | 14 |
| 13 | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit | % | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). | % | 4 | 4 | 4 | 11.428571428571 | 11.428571428571 | 11.428571428571 | 11.428571428571 | 11.428571428571 | 22.857142857143 |
| a. Jumlah Perempuan Anggota DPRD | Orang | 30 | 30 | 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| b. Jumlah Seluruh Anggota DPRD | Orang | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| 15 | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Indeks | 0 | 97,69 | 97,94 | 98 | 97,96 | 98,16 | 98.09 | 98.09 | 98.37 |
| 16 | Indeks Ketimpangan Gender | Indeks | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0.47 | 0.35 | 0.44 | 0.30 |
| 17 | Persentase kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| a. Jumlah perempuan dan anak perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan penanganan dan pendampingan secara komprehensif (sesuai SPM) pada periode waktu tertentu | Orang | 0 | 0 | 0 | 144 | 154 | 201 | 199 | 177 | 145 | |
| b. Jumlah perempuan dan anak perempuan korban kekerasan pada periode yang sama | Orang | 0 | 0 | 0 | 144 | 154 | 201 | 199 | 177 | 145 | |
| 18 | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | Indeks | 66,37 | 61,93 | 67,83 | 66.15 | 65,76 | 65,07 | 65.36 | 65.36 | 67.84 |
| 19 | Indeks Perlindungan Anak | Indeks | 0.318 | 0.159 | 71,22 | 72,76 | 74,46 | 73.98 | 77.03 | 65.37 | 67.83 |
| 20 | Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Pindah ke KB -SDI KOTA PALU 2021 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| a. Jumlah Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan | Orang | 0 | 0 | 0 | 59 | 67 | 58 | 57 | 63 | 56 | |
| b. Jumlah Anak Korban Kekerasan | Orang | 0 | 0 | 0 | 59 | 67 | 58 | 57 | 63 | 56 | |
| 22 | Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah | % | 45.446200917899 | 45.241809672387 | 47.361647361647 | 5.2592715189632 | 5.2574518665587 | 4.7793749373936 | 5.9328122937959 | 5.6207099431261 | 5.8246056782334 |
| a. Pekerja perempuan di lembaga pemerintah | Orang | 4456 | 4350 | 4416 | 4131 | 4025 | 3817 | 4046 | 4299 | 4616 | |
| b. Jumlah pekerja perempuan | Orang | 9805 | 9615 | 9324 | 78,547 | 76,558 | 79,864 | 68,197 | 76,485 | 79,250 | |
| 23 | Rasio KDRT | % | 0.073514442760524 | 0.07796749869126 | 0.063840883342025 | 0.052724381136772 | 0.056054273726208 | 0.033842583639528 | 0.040071342704266 | 0.029361314150608 | |
| a. Jumlah KDRT | KDRT | !ERROR! D82 -> Unable to access External Workbook | 65 | 70 | 71 | 61 | 68 | 42 | 51 | 38 | |
| b. Jumlah rumah tangga | RT | !ERROR! D83 -> Unable to access External Workbook | 88418 | 89781 | 111,214 | 115,696 | 121,311 | 124,104 | 127,273 | 129,422 | |
| 24 | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| a. Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu | Laporan | 0 | 127 | 112 | 144 | 154 | 201 | 199 | 177 | 145 | |
| b. Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu | Laporan | 0 | 127 | 112 | 144 | 154 | 201 | 199 | 177 | 145 | |
| 25 | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit | % | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| a. Jumlah korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih dipuskesmas mampu tatalaksana KtP/A atau PPT/PKT di RS disuatu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu | Orang | !ERROR! D88 -> Unable to access External Workbook | 111 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| b. Jumlah seluruh korban KtP/A yang terdata datang ke puskesmas mampu tatalaksana kasus Ktp/A dan ke RS disuatu wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu tertentu | Orang | !ERROR! D89 -> Unable to access External Workbook | 111 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 26 | Persentase korban kekerasan mendapat layanan bantuan hukum | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| a. Jumlah korban mendapat layanan bantuan hukum | Orang | !ERROR! D91 -> Unable to access External Workbook | 35 | 33 | 59 | 67 | 70 | 30 | 17 | 15 | |
| b. Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum | Orang | !ERROR! D92 -> Unable to access External Workbook | 35 | 33 | 59 | 67 | 70 | 30 | 17 | 15 | |
| 27 | Jumlah Organisasi Perempuan yang dibina | Organisasi | 0 | 0 | 115 | 173 | 156 | 157 | 157 | 191 | 209 |
| 28 | Persentase Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak cros cek di BPS -SDI KOTA PALU 2021 | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| a. Jumlah Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak | 0 | 0 | 0 | 172 | 166 | 119 | 102 | 155 | 108 | ||
| b. Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak | 0 | 0 | 0 | 172 | 166 | 119 | 102 | 155 | 108 | ||
| 29 | Persentase Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| a. Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan yang diselesaikan | 0 | 0 | 0 | 172 | 173 | 119 | 102 | 155 | 108 | ||
| b. Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan | 0 | 0 | 0 | 172 | 173 | 119 | 102 | 155 | 108 | ||
| 30 | Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan | Kebijakan | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 31 | Jumlah kasus perempuan dan anak perempuan mengalami kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) | Kasus | 0 | 75 | 75 | 71 | 61 | 69 | 43 | 51 | 38 |
| 32 | Jumlah Kasus perempuan dan anak perempuan mengalami kekerasan non-KDRT | Kasus | 0 | 52 | 35 | 101 | 105 | 50 | 59 | 104 | 70 |
| 33 | Jumlah pusat layanan korban kekerasan perempuan dan anak di Kota Palu | Layanan | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 34 | Penurunan Perempuan Korban Kekerasan | % | 0.11 | 0.10 | 0.07 | 0.073420170680303 | 0.0512 | 0.042955326460481 | 0.038732792150154 | 0.027483853236224 | 0.027757359555471 |
| a. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan | Orang | 0 | 0 | 0 | 85 | 80 | 80 | 48 | 72 | 54 | |
| b. Jumlah Perempuan | Orang | 0 | 0 | 0 | 115772 | 156250 | 186240 | 123926 | 261972 | 194543 | |
| 35 | Penurunan Anak Korban Kekerasan | % | 0 | 0 | 0 | 0.063612766424158 | 0.061967243826693 | 0.034173954189376 | 0.036132727552543 | 0.057047810188876 | 0.047299960583366 |
| a. Jumlah Anak Korban Kekerasan | Orang | 0 | 0 | 0 | 87 | 86 | 39 | 54 | 83 | 54 | |
| b. Jumlah Anak | Orang | 0 | 0 | 0 | 136765 | 138783 | 114122 | 149449 | 145492 | 114165 | |
| 36 | Jumlah kekerasan terhadap disabilitas (difabel) | Kali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | Jumlah Korban Kekerasan kepada Perempuan dan Anak Menurut Kecamatan | Orang | 0 | 0 | 0 | 172 | 166 | 119 | 102 | 155 | 108 |
| - Perempuan | Orang | 0 | 0 | 0 | 85 | 80 | 80 | 48 | 72 | 54 | |
| - Anak | Orang | 0 | 0 | 0 | 87 | 86 | 39 | 54 | 83 | 54 | |
| a. Kecamatan Palu Barat | Orang | 0 | 0 | 0 | 23 | 17 | 12 | 12 | 22 | 7 | |
| - Perempuan | Orang | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 8 | 7 | 10 | 1 | |
| - Anak | Orang | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 | 5 | 12 | 6 | |
| b. Kecamatan Ulujadi | Orang | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 15 | 7 | 20 | 15 | |
| - Perempuan | Orang | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 10 | 2 | 11 | 5 | |
| - Anak | Orang | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 5 | 5 | 9 | 10 | |
| c. Kecamatan Tatanga | Orang | 0 | 0 | 0 | 27 | 32 | 20 | 14 | 27 | 5 | |
| - Perempuan | Orang | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 12 | 6 | 12 | 2 | |
| - Anak | Orang | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | 8 | 8 | 15 | 3 | |
| d. Kecamatan Palu Selatan | Orang | 0 | 0 | 0 | 34 | 32 | 26 | 27 | 25 | 40 | |
| - Perempuan | Orang | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 18 | 13 | 10 | 27 | |
| - Anak | Orang | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 | 8 | 14 | 15 | 13 | |
| e. Kecamatan Palu Utara | Orang | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 8 | 6 | 11 | 9 | |
| - Perempuan | Orang | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | |
| - Anak | Orang | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | |
| f. Kecamatan Tawaeli | Orang | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 4 | 1 | 5 | 7 | |
| - Perempuan | Orang | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| - Anak | Orang | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | |
| g. Kecamatan Mantikulore | Orang | 0 | 0 | 0 | 32 | 31 | 20 | 18 | 31 | 12 | |
| - Perempuan | Orang | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 17 | 7 | 16 | 5 | |
| - Anak | Orang | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 3 | 11 | 15 | 7 | |
| h. Kecamatan Palu Timur | Orang | 0 | 0 | 0 | 17 | 32 | 14 | 17 | 14 | 13 | |
| - Perempuan | Orang | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 9 | 9 | 6 | 6 | |
| - Anak | Orang | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 5 | 8 | 8 | 7 | |
| 38 | Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat di UPT | Orang | !ERROR! D139 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! E139 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! F139 -> Unable to access External Workbook | 172 | 166 | 119 | 102 | 155 | 108 |
| a.Perempuan | Orang | 0 | 0 | 0 | 85 | 80 | 80 | 48 | 72 | 54 | |
| b. Anak | Orang | 0 | 0 | 0 | 87 | 86 | 39 | 54 | 83 | 54 | |
| 39 | Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir. | % | 0.122 | 0.067 | 0.067 | 0.050811856963004 | 0.048339069569589 | 0.030050382343163 | 0.027183762232693 | 0.042878902300101 | 0.030773416950646 |
| a. Jumlah perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) yang mengalami kekerasan fisik oleh pasangan/mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir | 0 | 0 | 0 | 157 | 150 | 94 | 84 | 134 | 95 | ||
| b. Jumlah penduduk perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) | 0 | 0 | 0 | 308983 | 310308 | 312808 | 309008 | 312508 | 308708 | ||
| 40g | Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir. | % | 0.267 | 0.136 | 0.130 | 0.0048546360155737 | 0.007411990667337 | 0.0079921229636071 | 0.0058250919070056 | 0.0067198279724039 | 0.0042110991616673 |
