Dinas Lingkungan Hidup
| No | Uraian | Satuan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| 1 | Tersusunnya RPPLH daerah | Ada/tidak | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Ada | Tidak Ada |
| 2 | Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan pemerintah daerah | Ada/tidak | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Ada | ada |
| 3 | Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi | Ada/tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 4 | Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air | Indeks | 0 | 0 | 56.50 | 52 | 70 KLHS RPJP | 59.66 |
| 5 | Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara | Indeks | 0 | 0 | 80.37 | 90.67 | 87.25 | 91.85 |
| 6 | Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan | Indeks | 0 | 0 | 0 | 75.75 | 67.76 TW IV | 59.64 |
| 7 | Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat | ada/tidak ada | tidak ada | tidak ada | ada | ada | ada | ada |
| 8 | Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup | ada/tidak ada | ada | tidak ada | ada | ada | ada | ada |
| 9 | Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota. | Kali | 3 | 7 | 3 | 2 | 11 | 3 |
| a. pengaduan masyarakat yang ditangani | ada/tidak ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | |
| b. total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi | ada/tidak ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | |
| 10 | Timbulan sampah yang ditangani | % | n/a | 80.85 | 85.59 | 84.39 | 90.97 | 72.88 |
| a. volume timbulan sammpah yang ditangani | Ton | n/a | 58,454.75 | 58,400.00 | 62,513.55 | 68,209.74 | 52,207.41 | |
| b. total timbulan sampah | Ton | n/a | 72,298.84 | 68,228.90 | 74,073.65 | 74,977.39 | 71,633.08 | |
| 11 | Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R | % | n/a | 8.71% | 7.22% | 9.01% | 2.14% | 3.04% |
| 12 | Persentase cakupan area pelayanan (pengangkutan) | % | 67,10% | 100% | 100% | 100% | ||
| a. luas area pelayanan pengelolaan sampah (km2/ha) | km2/Ha | 265.12 | 395.06 | 395.06 | 395.06 | |||
| b. luas area kabupaten/kota (km2/ha) | km2/Ha | 395.06 | 395.06 | 395.06 | 395.06 | 395.06 | 395.06 | |
| 13 | Persentase jumlah sampah yang tertangani | % | n/a | 80.85 | 85.59 | 84.39 | 90.97 | 72.88 |
| a. jumlah sampah yang tertangani (ton) | Ton | n/a | 58,454.75 | 58,400.00 | 62,513.55 | 68,209.74 | 52,207.41 | |
| b. total jumlah timbulan sampah di kabupaten/kota (ton) | Ton | n/a | 72,298.84 | 68,228.90 | 74,073.65 | 74,977.39 | 71,633.08 | |
| 14 | Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota | poin | 40 | 45 | 50 | 60 | 75 | - |
| 15 | Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan | n/a | n/a | 6 | 6 | 6 | 7 | |
| - | Volume sampah di perkotaan yang mengalami guna ulang, daur ulang, pengelolaan di tempat pengelolaan sampah sebelum masuk TPA | m3 | n/a | 365.73 | 0 | 604.26 | 275.63 | 417.75 |
| - | Total volume sampah | m3 | n/a | 72,298.84 | 68,228.90 | 74,073.65 | 70,717.47 | 71,633.08 |
| 16 | Rasio tempat pemakaman umum persatuan penduduk | per 1000 | 161.82 | 169.7 | 167.98 | 167.98 | 161.35 | 162.41 |
| - | Jumlah daya tampung tempat pemakaman umum | m2 | 63,333.33 | 63,333.33 | 63,333.33 | 63,333.33 | 63,333.33 | 63,333.33 |
| - | Jumlah penduduk | Jiwa | 391,383 | 373,218 | 377,030 | 381,572 | 387,493 | 389,959 |
| 17 | Rasio tempat ibadah per satuan penduduk | per 1000 | 1.67 | 1.65 | 1.59 | 1.56 | 1.55 | |
| - | Jumlah tempat ibadah | Unit | 622 | 622 | 605 | 605 | 605 | |
| - | Jumlah penduduk | Jiwa | 373,218 | 377,030 | 381,572 | 387,493 | 389,959 | |
| 18 | Jumlah truk sampah yang tersedia (unit) | Unit | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 19 | Peningkatan Indeks Kualitas Air | Indeks | 0 | -6.43 | 2.93 | -4.5 | 18 | -5.71 |
| 20 | Peningkatan Indeks Kualitas Udara | Indeks | 0 | 0.53 | -8.85 | 10.3 | -3.42 | 10 |
| 21 | Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan | Indeks | 0 | 0 | 0 | 75.75 | -7.99 | -5.78 |
| 22 | Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di pemerintah daerah | Ada/tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 23 | Jumlah pengurangan timbulan sampah di daerah (JUTA TON) | Ton | n/a | 6,295.88 | 4,926.41 | 6,673.48 | 1,511.55 | 2,178.09 |
| 24 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks | n/a | n/a | n/a | 72.86 | 76.50 | 72.69 |
| 25 | Jumlah KLHS dan Kajian Daya Dukung Daya Tampung | Dokumen | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang Lingkungan Hidup | Usaha | 168 | 171 | 131 | 93 | 14 | 20 |
| 27 | Jumlah Penanganan Sampah | Ton | 0 | 58,454.75 | 58,400.00 | 62,513.55 | 68,218.50 | 52,207.41 |
| 28 | Persentase sampah yang terangkut | % | n/a | n/a | 45.83 | 46.3 | 55.35 | 72.88 |
| 29 | Jumlah sampah yang dikelola oleh masyarakat | Ton | n/a | 6,295.88 | 4,926.41 | 6,673.48 | 5,621.42 | |
| 30 | Jumlah Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) | TPS | n/a | 160 | 243 | 243 | 89 | 0 |
| 31 | Jumlah Armada Pengangkut sampah | Armada | 0 | 0 | 48 | 48 | 70 | 70 |
| 32 | Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan (TPS 3R) | Unit | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Data Timbangan Sampah | ||||||||
| 33 | Laboratorium | Laboratorium | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 34 | Bank Sampah | Unit | 0 | 6 | 3 | 2 | 11 | 12 |
| 35 | Jumlah truk sampah yang tersedia (unit) | Unit | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 36 | Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan | n/a | n/a | 6 | 6 | 6 | 7 | |
| a. Volume sampah di perkotaan yang mengalami guna ulang, daur ulang, pengelolaan di tempat pengelolaan sampah sebelum masuk TPA (TPS3R) | ton | n/a | 365.73 | 0 | 604.26 | 275.63 | 417.75 | |
| b. Volume sampah di perkotaan yang masuk TPA | ton | n/a | 58,454.75 | 58,400.00 | 62,513.55 | 68,218.50 | 53,538.20 | |
| c. Total volume sampah | ton | n/a | 72,298.84 | 68,228.90 | 74,073.65 | 70,717.47 | 71,633.08 | |
| 37 | - Rekomendasi Izin Lingkungan | Rekomendasi | 168 | 171 | 131 | 93 | 64 | 20 |
| 38 | Laporan Inventarisasi GRK | ada/tidak | tidak ada | tidak ada | tidak ada | tidak ada | tidak ada | tidak ada |
| 39 | Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim pemerintah daerah | Laporan | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | 5 |
| 40 | Persentase jumlah sampah yang tertangani pada kondisi khusus di pemerintah daerah | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi. | Kasus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Pencemaran Status Mutu Air | Indeks | 0 | 0 | 2.64 | 2.01 | 0.76 | 1.35 |
| 46 | Persentase Penegakan Hukum Lingkungan | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Kerusakan Kawasan Hutan | Ha | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 20.75 | |
| 48 | pengelolaan sampah mandiri | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Jumlah Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) | TPST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Realisasi pembebasan Hutan | Ha | 1952.912 | |||||
| 51 | Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB | % | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| a. Luas ruang terbuka hijau | Ha | 92,87 | 92,87 | 92,87 | 92,87 | 92,87 | 92,87 | |
| b. Luas wilayah ber HPL/HGB | Ha | 11889,74 | 11889,74 | 11889,74 | 11889,74 | 11889,74 | 11889,74 | |
| Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan | % | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | |
| a. Luasan RTH publik yang tersedia di akhir tahun pencapaian SPM | Ha | 92,87 | 92,87 | 92,87 | 92,87 | 92,87 | 92,87 | |
| b. Luasan RTH publik yang seharusnya tersedia di wilayah kota/kawasan perkotaan | Ha | 11889,74 | 11889,74 | 11889,74 | 11889,74 | 11889,74 | 11889,74 | |
