Kearsipan dan Perpustakaan
| No | URAIAN | Satuan | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | ||
| Kearsipan | ||||||||||
| 1 | Pengguna Arsip Sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa | Orang | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 Danrem yang mencari data-data Tadulako, Antropologi, dan metologi. -Rahma Nia | 70 | ||
| 2 | PENERAPAN e-ARSIP TERINTEGRASI | Instansi | 1 Penerapan e-arsip tidak berlanjut ke tahun berikutnya -Dita Nadia Putri | 0 | 0 | 1 | 78 41 OPd, dan 23 kelurahan, 14 UPTD -Rahma Nia | 113 | ||
| 3 | REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN YANG DITINDAKLANJUTI | Rekomendasi | 0 | 0 | 0 | 41 | 42 | 3 | ||
| 4 | PEMANFAATAN ARSIP SEBAGAI MEMORI KOLEKTIF DAN JATI DIRI BANGSA | Arsip | 1 | 0 | 0 | 300 | 405 | 523 | ||
| 5 | PRESERVASI ARSIP TERJAGA DAN ARSIP STATIS SEBAGAI WARISAN BUDAYA | Arsip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | PEMUSNAHAN ARSIP | Arsip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8465 92.000 lembar -Rahma Nia |
||
| 7 | Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku | % | 0% | 0% | 42% | 50% | 68% | 100% | ||
| a.Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku | PD | 0 | 0 | 17 | 21 | 28 | 41 | |||
| b. Jumlah Perangkat Daerah | PD | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | |||
| 8 | Jumlah SDM Pengelola kearsipan | Orang | 41 | 41 | 41 | 123 | 126 | 126 | ||
| 9 | Jumlah Arsip | Arsip | 1386 | 2100 | #VALUE! | 2308 | 18395 | 18783 | ||
| a. Jumlah Arsip Dinamis | Arsip | 700 | 720 | 810 | 850 | 14231 | 14,526 | |||
| b. Jumlah Arsip Statis | Arsip | 686 | 1380 | 70 krna pada tahun 2021 dinas kearsipan dan perpustakaan tidak bekerja sama dengan KHST lagi -Rahma Nia | 1458 | 4,164 | 4,257 | |||
| Perpustakaan | ||||||||||
| 10 | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | Indeks | 0 | 0 | 0 | 0 pada tahun 2019,2020,2021,dan 2022 perpustakaan belum melakukan penghitungan IPLM sendiri -Rahma Nia | 85.5% | 91.10% | ||
| 11 | Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat | Survey | 0 | 0 | 0 | 0 pada tahun 2019,2020,2021,dan 2022 perpustakaan belum melakukan penghitungan TGM sendiri -Rahma Nia | 65.81 | 66.83 | ||
| Nilai Budaya Literasi | % | 43 | 31 | 17.05 | 19.25 | 63.3 | 37.5 | |||
| a. Lomba Bercerita Tingkat SD/MI | Orang | 36 | 33 | 22 | 24 | 34 | 33 | |||
| b. Lomba Menulis Tingkat SMP/MTs | Orang | 32 | 29 | 25 | 27 | 48 | 42 | |||
| c. Lomba Duta Baca Tingkat SMP/MTs | Orang | 34 | 0 | 23 | 26 | 30 | 60 | |||
| d. Kemah Pustaka Budaya | Orang | 100 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | |||
| e. TP. BIS | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 254 | |||
| 12 | Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun | Orang | 1084 | 1065 | 1289 | 1,885 | 2739 | 7440 | ||
| a. Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 Tahun | Kali | 1084 | 1065 | 1289 | 1,885 | 2739 | 7440 | |||
| b. Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani | Orang | 391,300 | 397,000 | 373,218 | 372,113 | 377,000 | 387490 | |||
| c. Jumlah Kunjungan Perpustakaan Keliling | Orang | 5,991 | 7,589 | 17,139 | 21,398 | 7,596 | 5210 | |||
| d. Buku Digital dan Website | Buku | 100 | 2,419 | 2,703 | 2,763 | 672 ada perubahan sistem dan jumlah indikator -SDI KOTA PALU 2021 | 1200 | |||
| e. Jumlah kunjungan ke perpustakaan Non Pemerintah | Kali | 6 | 3 | 10 | 7 | 10 | 11 | |||
| 13 | Rasio judul buku dengan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah | % | 0.59% | 0.39% | 0.45% | 0.53% | #VALUE! | 0.014204271410106 | ||
| a.Jumlah judul buku yang tersedia di Perpustakaan daerah | Bh | 3,019 | 3,162 | 4,112 | 5,943 | 8765 | 8835 | |||
| b.Jumlah koleksi buku di Perpustakaan daerah | Bh | 5,112 | 7,929 | 9,132 | 11,119 | 12,251 | 12,586 | |||
| c. Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan wilayah Kota Palu | Bh | 0 | 0 | 0 | 0 pada tahun 2019,2020,2021,dan 2022 perpustakaan belum melakukan penghitungan atau pendataan jumlah buku keseluruhan yang ada diperpustakaan wilayah kota palu -Rahma Nia | 594,138 | 621,996 | |||
| 14 | Rasio perpustakaan persatuan penduduk | % | 0.18400204446716 | 0.18136020151134 | 0.15111811327428 | 0.16258502121667 | 0.18037135278515 | 0.17548839970064 | ||
| a. Jumlah perpustakaan | Unit | 72 | 72 | 564 | 605 | 680 | 680 | |||
| b. Jumlah penduduk | Jiwa | 391,300 | 397,000 | 373,218 | 372,113 | 377,000 | 387,490 | |||
| 15 | Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/Tahun di wilayah Kota Palu | Org/Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 pada tahun 2019,2020,2021,dan 2022 perpustakaan belum melakukan penghitungan atau pendataan jumlah pengunjung perpustakaan keseluruhan yang ada di wilayah kota palu (perpustakaan sekolah, kelurahan/kecamatan) -Rahma Nia | 19,875 berdasarkan perhitungan IPLM -Rahma Nia | 27,019 | ||
| 16 | Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat | Orang | 0 | 0 | 0 | 2 | 51 | 115 | ||
| 17 | a.Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat | Orang | 0 | 0 | 0 | 2 | 51 | 115 | ||
| b.Jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai | Orang | 0 | 0 | 0 | 4 | 228 | 228 | |||
| 18 | Perpustakaan Yang Sudah Terakreditasi | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 18 | |||
| a. Perpustakaan Sekolah Dasar/MI | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||||
| b. Perpustakaan Sekolah Menengha Pertama | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | ||||
| c. Perpustakaan Khusus Pemerintah | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||
| d. Perpustakaan Khusus Non Pemerintah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | Jumlah Perpustakaan Kota Palu Menurut Bidang Pembinaan | Unit | 76 | 75 | 128 | 204 | 172 | 175 | ||
| 1 | Perpustakaan Sekolah Dasar/MI | Unit | 42 | 42 | 80 | 81 | 92 | 120 | ||
| Kecamatan Palu Barat | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 17 | ||||
| Kecamatan Tatanga | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 11 | ||||
| Kecamatan Ulujadi | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||||
| Kecamatan Palu Selatan | 6 | 6 | 15 | 16 | 17 | 16 | ||||
| Kecamatan Palu Timur | 9 | 9 | 13 | 13 | 18 | 26 | ||||
| Kecamatan Mantikulore | 9 | 9 | 12 | 12 | 15 | 22 | ||||
| Kecamatan Palu Utara | 5 | 5 | 14 | 14 | 16 | 11 | ||||
| Kecamatan Taweli | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | ||||
| 2 | Perpustakaan Sekolah Lanjutan Pertama/MTS | Unit | 30 | 31 | 36 | 38 | 45 | 56 | ||
| Kecamatan Palu Barat | 15 | 15 | 16 | 12 | 15 | 6 | ||||
| Kecamatan Tatanga | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | ||||
| Kecamatan Ulujadi | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||
| Kecamatan Palu Selatan | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||
| Kecamatan Palu Timur | 5 | 3 | 3 | 4 | 11 | 12 | ||||
| Kecamatan Mantikulore | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 | ||||
| Kecamatan Palu Utara | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | ||||
| Kecamatan Taweli | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||
| 3 | Perpustakaan Kelurahan | Unit | 2 | 2 | 2 | 38 | 27 | 27 | ||
| 4 | Perpustakaan Kecamatan | Unit | 0 | 0 | 0 | 20 | 27 | 30 | ||
| Kecamatan Palu Barat | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | ||||
| Kecamatan Tatanga | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||
| Kecamatan Ulujadi | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Kecamatan Palu Selatan | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Kecamatan Palu Timur | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | ||||
| Kecamatan Mantikulore | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||
| Kecamatan Palu Utara | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||||
| Kecamatan Taweli | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 12 | ||||
| 5 | Perpustakaan Dinas, Badan dan Kantor/Lembaga | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | ||
| 6 | Perpustakaan Rumah Ibadah | Unit | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 11 | ||
| Kecamatan Palu Barat | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Kecamatan Tatanga | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||
| Kecamatan Ulujadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kecamatan Palu Selatan | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Kecamatan Palu Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Kecamatan Mantikulore | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Kecamatan Palu Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kecamatan Taweli | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 7 | Taman Baca Masyarakat (TBM) | Unit | 2 | 2 | 12 | 17 | 14 | 22 | ||
| Kecamatan Palu Barat | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
| Kecamatan Tatanga | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||||
| Kecamatan Ulujadi | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
| Kecamatan Palu Selatan | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | ||||
| Kecamatan Palu Timur | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| Kecamatan Mantikulore | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 8 | ||||
| Kecamatan Palu Utara | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Kecamatan Taweli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 20 | Jumlah Komunitas Baca/Penggiat Literasi | Kelompok | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | ||
| Kecamatan Palu Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Kecamatan Tatanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Kecamatan Ulujadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| Kecamatan Palu Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| Kecamatan Palu Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||
| Kecamatan Mantikulore | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||||
| Kecamatan Palu Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Kecamatan Taweli | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||

-Dita Nadia Putri