Data Sektoral Bidang Informasi Keterbukaan Publik
| No | Nama Data Sektoral | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Jumlah Media Cetak | 4 |
| 2 | Jumlah Media Online | 50 |
| 3 | Jumlah Radio | 5 |
| 4 | Jumlah Media TV | 0 |
| 5 | Jumlah Wartawan | 54 |
| No | Nama Indikator | Nama Data | Kategori RAD | Tahun 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SD/Sederajat pada Penduduk Perdesaan dan Penduduk Perkotaan |
| No. | Tempat Wifi | Kapasitas (Mbps) | Jumlah titik AP | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kec. Purwakarta | 50 | 1 | |
| 2 | Kec. Cilegon | 50 | 1 | |
| 3 | Kec. Jombang | 50 | 1 | |
| 4 | Kec. Cibeber | 50 | 1 | |
| 5 | Kel. Ramanuju | 50 | 1 | |
| 6 | Kel. Kebondalem | 50 | 1 | |
| 7 | Kel. Kotabumi | 50 | 1 | |
| 8 | Kel. Purwakarta | 50 | 1 | |
| 9 | Kel. Tegal Bunder | 50 | 1 | |
| 10 | Kel. Pabean | 50 | 1 | |
| 11 | Kel. Cibeber | 50 | 1 | |
| 12 | Kel. Kalitimbang | 50 | 1 | |
| 13 | Kel. Kedaleman | 50 | 1 | |
| 14 | Kel. Karang Asem | 50 | 1 | |
| 15 | Kel. Cikerai | 50 | 1 | |
| 16 | Kel. Bulakan | 50 | 1 | |
| 17 | Kel. Bendungan | 50 | 1 | |
| 18 | Kel. Ciwaduk | 50 | 1 | |
| 19 | Kel. Ciwedus | 50 | 1 | |
| 20 | Kel. Bagendung | 50 | 1 | |
| 21 | Kel. Ketileng | 50 | 1 | |
| 22 | Kel. Jombang Wetan | 50 | 1 | |
| 23 | Kel. Masigit | 50 | 1 | |
| 24 | Kel. Panggung Rawi | 50 | 1 | |
| 25 | Kel. Sukmajaya | 50 | 1 | |
| 26 | Kel. Gedongdalem | 50 | 1 | |
| 27 | Kel. Citangkil | 50 | 1 | |
| 28 | Kel. Deringo | 50 | 1 | |
| 29 | Kel. Kebonsari | 50 | 1 | |
| 30 | Kel. Lebakdenok | 50 | 1 | |
| 31 | Kel. Samangraya | 50 | 1 | |
| 32 | Kel. Tamanbaru | 50 | 1 | |
| 33 | Kel. Warnasari | 50 | 1 | |
| 34 | Kel. Gerem | 50 | 1 | |
| 35 | Kel. Grogol | 50 | 1 | |
| 36 | Kel. Kotasari | 50 | 1 | |
| 37 | Kel. Rawa Arum | 50 | 1 | |
| 38 | Kel. Banjar Negara | 50 | 1 | |
| 39 | Kel. Gunung Sugih | 50 | 1 | |
| 40 | Kel. Kepuh | 50 | 1 | |
| 41 | Kel. Kubangsari | 50 | 1 | |
| 42 | Kel. Randakari | 50 | 1 | |
| 43 | Kel. Tegalratu | 50 | 1 | |
| 44 | Kel. Lebak Gede | 50 | 1 | |
| 45 | Kel. Mekarsari | 50 | 1 | |
| 46 | Kel. Suralaya | 50 | 1 | |
| 47 | Kel. Tamansari | 50 | 1 | |
| Jumlah | 1150 | 47 | ||
