Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Terpadu
| No | Uraian | Satuan | TAHUN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | % | 79.15 | 82.89 | 80 | 82.56 | 83.84 | 95.8 | 99.74 | 97.6 | 93.53 |
| 2 | Perusahaan besar yang bermitra dengan UMKM | Perusahaan | 2 | 7 | 7 | 3 | |||||
| 3 | Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) | Investor | 173 | 148 | 176 | 307 | 576 | 316 | |||
| 4 | Jumlah Nilai Target Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) | Rp | Rp1,507,000,000,000 | Rp1,763,929,040,404 | Rp1,000,000,000,000 | Rp424,000,000,000 | Rp1,000,000,000,000 | Rp1,200,000,000,000 | |||
| 5 | Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Kota Palu | Rp | Rp147,655,961,333 | Rp189,760,322,000 | Rp1,214,553,754,118 | Rp1,945,381,233,443 | Rp1,267,466,602,652 | Rp356,371,050,000 | 954,480,000,000 | 1,272,142,106,675 | Rp655,131,493,787 |
| 6 | Rasio daya serap tenaga kerja | TK | 16.91 | 20.61 | 4.29 | 0.84 | 2.52 | ||||
| a. Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan | Orang | 2502 | 3628 | 1317 | 481 | 795 | |||||
| b. Jumlah seluruh PMA/PMDN | PMA/PMDN | 148 | 176 | 307 | 576 | 316 | |||||
| 7 | Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi Investasi PMDN/PMA | % | #VALUE! | -34.85% | -71.88% | 167.83% | 33.28% | -48.50% | |||
| a. Realisasi PMDN/PMA Tahun N - Realisasi PMDN/PMA Tahun N-1 | Rp | #VALUE! | Rp-677,914,630,791 | Rp-911,095,552,652 | Rp598,108,950,000 | Rp317,662,106,675 | Rp-617,010,612,888 | ||||
| b. Realisasi PMDN/PMA Tahun N rincikan data dasarnya -SDI KOTA PALU 2021 | Rp | Rp1,945,381,233,443 | Rp1,267,466,602,652 | Rp356,371,050,000 | Rp954,480,000,000 | Rp1,272,142,106,675 | Rp655,131,493,787 | ||||
| c. Realisasi PMDN/PMA Tahun N-1 | Rp | Rp1,214,553,754,118 | Rp1,945,381,233,443 | Rp1,267,466,602,652 | Rp356,371,050,000 | Rp954,480,000,000 | Rp1,272,142,106,675 | ||||
| 8 | Jumlah Perizinan Yang Di Keluarkan Di Kota Palu | Izin | 7,120 | 6,066 | 4,834 | 2,842 | 1,826 | 2288 | 2,808 | 2,970 | 3,649 |
| a. Jumlah Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung | Izin | 1,030 | 873 | 668 | 115 | 567 | 430 | 585 | 932 | 519 | |
| b. Jumlah Izin Operasional | Izin | 419 | 227 | 135 | 143 | 189 | 391 | 182 | 213 | 534 | |
| c. Jumlah Izin Praktik | Izin | 1,585 | 1,545 | 1,116 | 1,420 | 1,070 | 1467 | 2,041 | 1,825 | 2,596 | |
| 9 | TDG (Tanda Daftar Gudang) | Izin | 1,255 | 1,358 | 1,077 | 22 | 7 | 17 | |||
| 10 | TDP (Tanda Daftar Perusahaan) | Izin | 16 | 28 | 7 | 37 | |||||
| 11 | NIB (Nomor Induk Berusaha) TDP diganti sejak 2020 menjadi NIB (Nomor Induk Berusaha) | Perusahaan | 1018 | 3,374 | 9,308 | 5,354 | |||||
| 12 | Perizinan Berusaha OSS RBA | Izin | 1,056 | 812 | 404 | 4,545 | 9,584 | 8,020 | |||
| a. Sertifikat Standar | Izin | 738 | 1382 | 1173 | |||||||
| b. Izin Usaha | Izin | 81 | 84 | 42 | |||||||
| c. PB-UMKU | Izin | 360 | 407 | 166 | |||||||
| d. Persyarat Dasar | Izin | 3366 | 7711 | 6639 | |||||||

1. Beberapa perusahaan wajib Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang berada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sudah tidak aktif sehingga berimbas tidak melaporkan LKPM secara rutin.
2. Perusahaan yang telah melapor LKPM dengan status perbaikan, tidak melakukan perbaikan data laporan LKPM-nya sampai dengan batas waktu tertentu, sehingga menjadikan laporan LKPM ditolak oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI.
3. Pelaku usaha/Perusahaan tidak mengetahui pemberitahuan kewajiban lapor LKPM yang dikirim melalui email perusahaan/pelaku usaha, mengakibatkan tidak melakukan laporan LKPM.
4. Beberapa perusahaan/pelaku usaha tidak menindaklanjuti hasil bimbingan teknis dan sosialisasi terkait LKPM oleh DPMPTSP Kota Palu.
Sumber : LAKIP DPMPTSP 2024
-dpmptsp kotapalu