Penataan Ruang dan Pertanahan
| No | Uraian | Satuan | Tahun | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1 | Kawasan pertambangan | Ha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jumlah Penyusunan dan Penetapan Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota | Perda/Perkada | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Presentase Kesesuaian Rencana Program Pembangunan Sektor dengan Rencana Tata Ruang | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jumlah Penegakan Perda Rencana Tata Ruang Daerah | Kasus | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 4 | 4 |
| 5 | Jumlah Penyusunan dan Penetapan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan Kabupaten/Kota | Perda/Perkada | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HGB | % | n/a | n/a | 20.90 | 20.90 | 20.90 | 20.90 | 20.90 |
| a. Luas ruang terbuka hijau | Ha | n/a | n/a | 2484.971 | 2484.971 | 2484.971 | 2484.971 | 2484.971 | |
| b. Luas wilayah ber HGB | Ha | 11889,74 | 11889.74 | 11889.74 | 11889.74 | 11889.74 | 11889.74 | 11889.74 | |
| 8 | Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan | % | 0 | 0 | 0 | 33.72 | 34.48 | 34.81 | 35.07 |
| a. Jumlah bangunan ber - IMB | Unit | 0 | 0 | 0 | 34544 | 35366 | 35783 | 36156 | |
| b. Jumlah bangunan | Unit | 0 | 0 | 0 | 102430 | 102582 | 102797 | 103104 | |
| 9 | Ruang publik yang berubah peruntukkannya | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Jumlah ruang publik yang berubah fungsinya | Ha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b. Jumlah ruang publik yang tersedia | Ha | 0 | 0 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | |
| 11 | Ketaatan terhadap RTRW / Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan RTRW | % | 65.00 | 70.00 | 81.56 | 96.15 | 95.48 | 95.45 | 95.45 |
| a. Realisasi RTRW | Ha | 25.679 | 24989 | 29,115.82 | 34,324.88 | 34,085.69 | 34,074.70 | 34,074.70 | |
| b. Rencana Peruntukan | Ha | 39.504 | 35,699 | 35,699 | 35,699 | 35,699 | 35,699 | 35,699 | |
| 12 | Luas wilayah administrasi Berdasarkan RTRW tahun 2021 -Revayana Winter | Ha ktoscek kembali data luasan antara tt ruang, pemerintahan, Bappeda dan BPN -SDI KOTA PALU 2021 | 39.504 | 35,699 | 35,699 | 35,699 | 35,699 | 35,699 | 35,699 |
| 13 | Batas wilayah administrasi | Ha | 15.894,03 | 12.278,18 | 12.278,18 | 12.278,18 | 12.278,18 | 12.278,18 | 12.278,18 |
| 14 | Penggunaan lahan untuk kawasan budidaya | Ha | 15.935,21 | 15.935,21 | 15.935,21 | 15.935,21 | 15.935,21 | 15.935,21 | 15.935,21 |
| 15 | penggunaan lahan untuk kawasan lindung | Ha | 17.107,79 | 17.107,79 | 17.107,79 | 17.107,79 | 17.107,79 | 17.107,79 | 17.107,79 |
| 16 | Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan | Ha | 1.833 | 1.833 | 2.265 | 2.265 | 2.265 | 2.265 | 2.265 |
| 17 | Kawasan rawan bencana | Ha | 35.699 | 35,699.30 | 35,699.30 | 35,699.30 | 35,699.30 | 35,699.30 | 35,699.30 |
| 18 | Kemiringan lahan | % | 0 - >40 | 0 - >40 | 0 - >40 | 0 - >40 | 0 - >40 | 0 - >40 | 0 - >40 |
| 19 | ketinggian lahan | dpl | 0 - >2000 | 0 - >2000 | 0 - >2000 | 0 - >2000 | 0 - >2000 | 0 - >2000 | 0 - >2000 |
| 20 | Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan | % | 57.06 | 57.06 | 55.40 | 55.40 | 55.40 | 55.40 | 55.40 |
| a. Luas Kawasan lindung | Ha | 6.672 | 6.672 | 6.38007 | 6.38007 | 6.38007 | 6.38007 | 6.38007 | |
| b. Total Luas Kawasan Hutan Kota Palu | Ha | 11.693 | 11.693 | 11.516 | 11.516 | 11.516 | 11.516 | 11.516 | |
| 21 | Luas Kawasan Hutan | Ha | 16.137 | 16.137 | 11.516 | 11.516 | 11.516 | 11.516 | 11.516 |
| 22 | Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). | Kawasan | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Penataan Ruang dan Pertanahan: | |||||||||
| 23 | Jumlah asset Pemda bersertifikat | Ha | 493,545 | 852,514 | 940,023 | 963,111.00 | 963113.523 | 963113.523 | 963113.523 |
| 24 | Jumlah asset Pemda yang seharusnya bersertifikat | Ha | 1,364,794 | 1,364,794 | 1,364,794 | 1,355,370 | 1,355,370 | 1,355,370 | 1,355,370 |
| 25 | Jumlah permasalahan pertanahan yang diselesaikan | Kasus | 6 | 2 | 4 | 2 | 10 | 7 | 4 |
| 26 | Jumlah permasalahan pertanahan | kasus | 8 | 6 | 11 | 8 | 10 | 7 | 4 |
| 27 | Persentase sempadan sungai yang di pakai bangunan liar | % | 0 | 0 | 9.63133640553 | 9.63133640553 | 9.63133640553 | 9.63133640553 | 9.63133640553 |
| a. Panjang Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (Km) | Km | 0 | 0 | 14.63 | 14.63 | 14.63 | 14.63 | 14.63 | |
| b. Panjang seluruh sempadan sungai kabupaten/Kota (Km) | Km | 0 | 0 | 151.9 | 151.9 | 151.9 | 151.9 | 151.9 | |
| 28 | Indeks Kepuasan Masyarakat | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.29 | 0 | 0 |
| 29 | Jumlah Rumah Kantor (Rukan) Menurut Kecamatan | Unit | 1 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Kecamatan Palu Barat | Unit | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Tatanga | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Ulujadi | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Palu Selatan | Unit | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Palu Timur | Unit | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Mantikulore | Unit | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Palu Utara | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Tawaeli | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

-SDI KOTA PALU 2021