Pendapatan Daerah
| No | Uraian | Tahun|
| | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
| 1 | Jumlah Wajib Pajak Daerah | ||||||||
| a. Pajak Hotel | WP | 149 | 145 | 151 | 143 | 153 | 96 | ||
| b. Pajak Restoran | WP | 777 | 688 | 632 | 501 | 634 | 415 | ||
| c. Pajak Hiburan | WP | 81 | 67 | 75 | 80 | 88 | 52 | ||
| d. Pajak Reklame | WP | 231 | 225 | 264 | 155 | 236 | 70 | ||
| e. Pajak Parkir | WP | 5 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | ||
| f. Pajak Minerba ( Galian C ) | WP | 108 | 187 | 130 | 117 | 183 | 27 | ||
| g. Pajak ABT | WP | 147 | 136 | 119 | 118 | 167 | 191 | ||
| h. Pajak BPHTB | WP | 28 | 514 | 3,634 | 3,605 | 4,337 | 7,348 | ||
| i. Pajak PBB | WP | 128,181 | 131,275 | 135,169 | 141,042 | 43,783 | 1,058 | ||
| j. Pajak Sarang Burung Walet | WP | 6 | 8 | 6 | 10 | 10 | 8 | ||
| k. Pajak Penerangan Jalan (PPJ) | WP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | Realisasi Penerimaan Pajak Daerah menurut Kegiatan di Kota Palu | Rp | 125,690,861,901.27 | 161,224,051,914.01 | 200,245,395,522.90 | 257,191,933,989.80 | |||
| a. Pajak Hotel | Rp | 8,352,174,005.53 | 5,995,805,612.89 | 7,130,211,525.00 | 10,355,687,028.82 | 10,901,071,535.18 | 14,719,826,561.50 | ||
| b. Pajak Restoran | Rp | 15,177,867,843.07 | 12,131,944,464.81 | 18,074,017,326.76 | 27,330,523,624.00 | 32,079,288,061.70 | 41,926,910,939.10 | ||
| c. Pajak Hiburan | Rp | 2,221,945,439.32 | 4,395,945,925.00 | 5,847,391,986.50 | 9,090,756,279.30 | ||||
| d. Pajak Reklame | Rp | 3,106,475,435.89 | 3,074,706,010.00 | 3,347,424,693.96 | 5,048,125,719.40 | ||||
| e. Pajak Parkir | Rp | 277,994,378.00 | 748,843,975.00 | 790,623,873.00 | 830,662,965.00 | ||||
| f. Pajak Minerba ( Galian C ) | Rp | 19,734,281,025.46 | 23,253,087,171.15 | 38,896,174,512.02 | 65,177,115,774.14 | ||||
| g. Pajak ABT | Rp | 471,661,271.20 | 613,833,873.00 | 780,806,229.04 | 1,117,237,372.10 | ||||
| h. Pajak BPHTB | Rp | 8,026,647,447.00 | 14,620,765,768.00 | 18,618,078,379.00 | 27,448,391,846.04 | 34,888,809,223.50 | 35,763,153,389.15 | ||
| i. Pajak PBB | Rp | 14,409,810,489.00 | 13,437,183,252.93 | 16,167,650,539.64 | 19,418,767,805.00 | 21,618,299,191.00 | 23,247,192,069.53 | ||
| j. Pajak Sarang Burung Walet | Rp | 31,092,000.00 | 63,405,725.00 | 69,360,720.00 | 55,590,716.00 | ||||
| k. Pajak Penerangan Jalan (PPJ) | Rp | 39,857,454,581.00 | 44,520,858,931.00 | 51,026,145,497.00 | 60,215,362,204.58 | ||||
| l. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Opsen | Rp | - | - | - | - | - | |||
| m.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Opsen | Rp | - | - | - | - | - | |||
| 3 | Potensi dan Realisasi Pendapatan PBB Menurut Kecamatan di Kota Palu | ||||||||
| a. Palu Barat | |||||||||
| 1) Potensi | Rp | 3,096,577,912.00 | 3,104,217,039.00 | 3,225,359,272.00 | 3,823,941,106.00 | 3,857,913,996 | 3,691,634,373.00 | ||
| 2) Realisasi | Rp | 1,497,483,887.00 | 1,386,853,799.00 | 1,467,192,127.00 | 1,639,315,652.00 | 1,775,857,560 | 1,940,029,566.00 | ||
| b. Tatanga | |||||||||
| 1) Potensi | Rp | 1,629,161,399.00 | 1,646,506,157.00 | 1,634,306,889.00 | 2,315,163,052.00 | 2,421,616,956 | 2,451,825,786.00 | ||
| 2) Realisasi | Rp | 543.151.484 | 474,204,031.00 | 487,378,023.00 | 690,585,416.00 | 835,800,847 | 946,148,934.00 | ||
| c. Ulujadi | |||||||||
| 1) Potensi | Rp | 1,239,914,424.00 | 1,259,618,767.00 | 1,271,307,950.00 | 1,855,844,553.00 | 1,911,861,482 | 1,949,998,024.00 | ||
| 2) Realisasi | Rp | 350,340,832.00 | 325,323,220.00 | 385,316,840.00 | 492,286,528.00 | 625,685,394 | 657,298,452.00 | ||
| d. Palu Selatan | |||||||||
| 1) Potensi | Rp | 4,608,360,303.00 | 4,734,450,710.00 | 4,777,770,742.00 | 6,286,138,830.00 | 6,484,962,947 | 6,562,599,679.00 | ||
| 2) Realisasi | Rp | 1,682,155,287.00 | 1,605,013,143.00 | 2,055,921,948.00 | 2,607,675,145.00 | 2,792,618,386 | 3,093,471,710.00 | ||
| e. Palu Timur | |||||||||
| 1) Potensi | Rp | 4,473,786,920.00 | 4,501,202,698.00 | 4,646,829,560.00 | 5,251,066,394.00 | 5,325,346,684 | 5,223,336,770.00 | ||
| 2) Realisasi | Rp | 2,541,261,923.00 | 2,407,661,708.00 | 2,568,750,421.00 | 2,891,175,926.00 | 3,094,979,632 | 3,259,287,174.00 | ||
| f. Mantikulore | |||||||||
| 1) Potensi | Rp | 5,762,770,481.00 | 5,888,624,558.00 | 5,596,629,486.00 | 8,029,595,389.00 | 8,345,165,214 | 8,376,218,028.00 | ||
| 2) Realisasi | Rp | 1,903,244,441.00 | 1,809,446,634.00 | 2,155,631,301.00 | 2,861,278,760.00 | 3,228,749,277 | 3,257,085,175.00 | ||
| g. Palu Utara | |||||||||
| 1) Potensi | Rp | 1,149,437,866.00 | 1,161,399,305.00 | 1,220,367,612.00 | 1,964,755,890.00 | 2,062,365,079 | 2,123,932,417.00 | ||
| 2) Realisasi | Rp | 425,595,111.00 | 340,223,721.00 | 405,773,518.00 | 636,193,301.00 | 842,278,322 | 944,513,927.00 | ||
| h. Tawaeli | |||||||||
| 1) Potensi | Rp | 985,681,279.00 | 1,012,578,701.00 | 1,024,834,176.00 | 1,760,103,381.00 | 1,773,923,958 | 1,706,383,949.00 | ||
| 2) Realisasi | Rp | 369,605,190.00 | 354,203,519.00 | 375,208,563.00 | 616,052,690.00 | 644,113,947 | 690,289,092.00 | ||
| 4 | Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Palu Menurut Jenis Pendapatan | ||||||||
| Pendapatan Asli Daerah | |||||||||
| 1) Pajak Daerah | Rp | 107.199.060.079,28 | 112.880.185.945,26 | 125,693,437,836.27 | 159,761,032,300.40 | 199,354,300,358.51 | 255,895,966,575.51 | ||
| 2) Retribusi Daerah | Rp | 9,901,834,854.86 | 8,879,897,839.00 | 15,244,946,376.96 | 20,533,898,514.00 | 21,912,583,709.00 | |||
| 3) Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | Rp | 2,048,503,784.00 | 2,613,386,311.05 | 2,715,287,084.62 | 3,915,957,953.00 | 4,156,827,667.00 | |||
| 4) Lain-lain PAD yang Sah | Rp | 135,348,479,670.22 | 204,736,277,317.43 | 119,524,442,993.49 | 110,693,159,372.79 Denda Penerimaan tergabung dengan denda - denda dari beberapa OPD | 123,782,923,094.13 | |||
| 5 | Persentase PAD terhadap pendapatan | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||
| a. PAD | Rp | 306,192,890,974.00 | 326,390,205,429.75 | 266,676,388,739.62 | 334,497,316,198.30 | 405,748,301,045.64 | |||
| b. Jumlah Pendapatan daerah | Rp | 1,338,555,158,950.70 | 1,299,115,695,620.60 | 1,381,014,994,028.30 | 257,191,933,989.00 | ||||
| Rasio Pendapatan Pajak Daerah terhadap PAD | % | 40.55 | 40.80 | 38.51 | 59.91 | 59.60 | 63.07 | ||
| 6 | Rasio Hasil Retribusi Daerah terhadap PAD | % | 6.11 | 6.04 | 2.72 | 1.17 | 1.49 | 8.52 | |
| 7 | Rasio Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap PAD | % | 0.86 | 0.84 | 0.80 | 1.02 | 1.17 | 1.02 | |
| 8 | Rasio Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terhadap PAD | % | 52.47 | 52.31 | 62.73 | 44.82 | 33.09 | 30.51 | |

Data penerimaan denda terpisah dan dimasukkan dalam data Lain - Lain PAD yang Sah