Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
| No | Kode Data Prioritas | Uraian | Satuan | TAHUN ANGGARAN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||
| 2016 | 2017 | 2018 | |||||||||||
| PENDAPATAN | Rp | 1,392,215,925,000.60 | 1,340,647,282,633.60 | 1,316,087,928,104.70 | 2,176,218,365,346.80 | 1,304,323,522,371.30 | 1,392,223,293,825 | 1,384,205,147,674 | 1,469,308,277,705 | 1,702,611,948,541 | |||
| PENDAPATAN ASLI DAERAH | Rp | 279,586,962,580.57 | 284,380,010,205.58 | 267,401,948,490.67 | 235,922,540,208.83 | 260,179,004,254.34 | 341,922,999,304 | 297,245,708,755 | 352,767,942,671 | 405,748,301,046 | |||
| 1 | 351 | Pendapatan Pajak Daerah | Rp | 102,894,771,841.85 | 114,598,205,203.05 | 110,739,726,500.68 | 107,199,060,079.28 | 112,880,185,945.26 | 125,693,437,836 | 159,761,032,300 | 199,354,300,358 | 255,895,966,576 | |
| 2 | Pendapatan Retribusi Daerah | Rp | 15,599,833,585.00 | 14,316,839,150.00 | 11,794,055,835.00 | 9,032,938,664.00 | 9,901,834,854.86 | 8,879,897,839 | 15,244,946,377 | 20,592,836,614 | 21,912,583,709 | ||
| 3 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | Rp | 4,014,388,613.19 | 2,536,110,131.00 | 2,209,626,764.00 | 2,193,768,512.00 | 2,048,503,784.00 | 2,613,386,311 | 2,715,287,085 | 3,915,957,953 | 4,156,827,667 | ||
| 4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | Rp | 157,077,968,540.53 | 152,928,855,721.53 | 142,658,539,390.99 | 117,496,772,953.55 | 135,348,479,670.22 | 204,736,277,317 | 119,524,442,993 | 128,904,847,746 | 123,782,923,094 | ||
| 5 | Persentase PAD terhadap pendapatan | % | 20.08 | 21.21 | 20.32 | 10.84% | 19.95% | 24.56% | 21.47% | 24.01% | 23.83% | ||
| PENDAPATAN TRANSFER | Rp | 1,102,413,817,543.00 | 1,005,531,456,956.00 | 986,181,839,614.00 | 1,071,416,949,651.00 | 992,442,539,501.00 | 1,012,164,953,521 | 1,069,351,424,918 | 1,116,036,228,416 | 1,276,883,583,604 | |||
| 6 | Dana Bagi Hasil Pajak | Rp | 25,457,960,085.00 | 20,909,540,157.00 | 22,736,634,177.00 | 15,054,718,831.00 | 26,374,361,061.00 | 0.00 | 98,074,024,589 | 65,503,203,090 | 145,553,108,870 | ||
| 7 | Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) | Rp | 5,259,874,690.00 | 12,239,368,816.00 | 21,184,866,617.00 | 15,637,777,369.00 | 31,092,659,938.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | Dana Alokasi Umum | Rp | 683,609,353,000.00 | 671,600,535,000.00 | 671,600,535,000.00 | 698,733,242,000.00 | 648,403,965,000.00 | 636,240,509,253 | 633,480,050,020 | 667,077,169,241 | 730,059,933,175 | ||
| 9 | Dana Alokasi Khusus | Rp | 321,103,573,484.00 | 223,267,702,235.00 | 195,171,092,200.00 | 211,002,887,540.00 | 180,550,026,130.00 | 249,638,335,493 | 183,409,189,223 | 265,191,198,928 | 252,522,164,420 | ||
| 10 | Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya | Rp | 25,000,000,000 | 48,658,910,037 | 2,524,073,000 | 8,073,678,594 | |||||||
| 11 | Dana Penyesuaian | Rp | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,780,758,000.00 | 31,231,328,000.00 | 15,485,527,000 | 0.00 | 5,674,436,000 | 12,139,646,000 | ||
| 12 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | Rp | 66,983,056,284.00 | 77,514,310,748.00 | 75,488,711,620.00 | 79,207,565,911.00 | 74,790,199,372.00 | 85,800,581,775 | 105,729,251,049 | 110,066,148,157 | 128,535,052,545 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| LAIN - LAIN PENDAPATAN YANG SAH | Rp | 10,215,144,877.00 | 50,735,815,472.00 | 62,504,140,000.00 | 868,878,875,487.00 | 51,701,978,616.00 | 38,135,341,000 | 17,608,014,000 | 504,106,618 | 19,980,063,891 | |||
| 13 | Pendapatan Hibah | Rp | 4,000,000,000.00 | 42,885,815,472.00 | 40,253,140,000.00 | 868,758,875,487.00 | 48,196,398,616.00 | 38,135,341,000 | 300,000,000 | 504,106,618 | 1,560,000,000 | ||
| 14 | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | Rp | 1,215,144,877 | 350,000,000.00 | 3,501,000,000 | 120,000,000.00 | 3,505,580,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | Dana Insentif Daerah | Rp | 5,000,000,000 | 7,500,000,000.00 | 18,750,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,308,014,000 | 0.00 | 18,420,063,891 | ||
| BELANJA | Rp | 1,381,081,485,920.20 | 1,245,186,845,688.70 | 1,191,550,500,271.10 | 1,338,835,752,001.20 | 1,733,031,450,274.00 | 1,611,481,408,559 | 1,593,624,574,195 | 1,613,498,345,228 | 1,712,364,158,453 | |||
| BELANJA OPERASI | Rp | 1,093,226,196,371.20 | 994,083,663,195.68 | 1,008,603,988,994.00 | 1,025,434,530,040.00 | 1,527,064,078,062.00 | 1,347,006,916,603 | 1,218,513,125,022 | 1,263,770,862,964 | 1,404,696,843,082 | |||
| 16 | Belanja Pegawai | Rp | 706,514,964,413.21 | 579,654,229,227.00 | 582,943,453,953.00 | 591,021,175,445.00 | 620,322,658,150.00 | 563,335,915,900 | 580,664,272,607 | 579,099,587,136 | 685,176,846,804 | ||
| 17 | Belanja Barang dan Jasa | Rp | 366,614,097,013.00 | 401,311,517,073.68 | 417,168,201,501.00 | 415,792,341,370.00 | 426,662,706,750.00 | 522,789,215,816 | 552,143,368,163 | 656,646,072,469 | 628,389,188,751 | ||
| 18 | Belanja Bunga | Rp | 4,973,543,770.00 | 2,854,856,395.00 | 761,708,110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | Belanja Hibah | Rp | 6,793,975,000.00 | 5,580,834,500.00 | 7,336,125,000.00 | 12,084,881,673.00 | 69,784,545,762.00 | 9,566,784,887 | 79,230,484,252 | 17,777,379,359 | 89,114,823,839 | ||
| 20 | Belanja Bantuan Sosial | Rp | 7,717,185,175.00 | 4,062,756,000.00 | 27,750,000.00 | 6,350,000,000.00 | 409,665,000,000.00 | 251,315,000,000 | 6,475,000,000 | 10,247,824,000 | 2,015,983,688 | ||
| 21 | Balanja Bantuan Keuangan | Rp | 612,431,000.00 | 619,470,000.00 | 366,750,430.00 | 186,131,552.00 | 629,167,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 925 | BELANJA MODAL | Rp | 287,137,029,151.00 | 251,100,514,011.00 | 181,337,240,849.10 | 313,104,561,961.18 | 187,309,386,265.00 | 259,476,501,891 | 289,914,401,250 | 345,215,809,464 | 307,620,714,321 | ||
| 22 | Belanja Tanah | Rp | 8,211,313,000.00 | 7,094,655,300.00 | 16,826,042,148.00 | 19,013,731,679.00 | 7,028,601,970.00 | 14,361,555,920 | 19,797,188,747 | 18,868,111,923 | 12,690,813,324 | ||
| 23 | Belanja Peralatan dan Mesin | Rp | 65,171,007,936.00 | 75,340,264,857.00 | 35,981,051,304.10 | 63,043,082,815.00 | 43,855,052,220.00 | 80,626,018,791 | 58,478,670,322 | 87,099,001,895 | 53,065,470,955 | ||
| 24 | Belanja Bangunan dan Gedung | Rp | 60,105,839,350.00 | 13,947,434,350.00 | 40,812,948,469.00 | 49,641,440,072.00 | 29,813,730,294.00 | 42,593,375,881 | 58,930,857,977 | 67,107,036,999 | 103,617,950,993 | ||
| 25 | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | Rp | 149,686,676,865.00 | 147,514,057,164.00 | 79,346,725,939.00 | 177,268,985,535.18 | 105,702,989,924.00 | 121,683,743,370 | 152,306,618,574 | 171,059,130,387 | 131,370,741,049 | ||
| 26 | Belanja Aset Tetap Lainnya | Rp | 3,962,192,000.00 | 7,204,102,340.00 | 8,370,472,989.00 | 4,137,321,860.00 | 909,011,857.00 | 211,807,929 | 401,065,630 | 1,082,528,260 | 6,875,738,000 | ||
| BELANJA TAK TERDUGA | Rp | 718,260,398.00 | 2,668,482.00 | 1,609,270,428.00 | 296,660,000.00 | 18,657,985,947.00 | 4,997,990,065 | 84,897,047,923 | 4,511,672,800 | 46,601,050 | |||
| 27 | Belanja Tak Terduga | Rp | 718,260,398.00 | 2,668,482.00 | 1,609,270,428.00 | 296,660,000.00 | 18,657,985,947.00 | 4,997,990,065 | 84,897,047,923 | 4,511,672,800 | 46,601,050 | ||
| BELANJA TRANSFER | Rp | 0 | 0.00 | 0.00 | 300,000,000 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 28 | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | Rp | 0 | 0.00 | 0.00 | 300,000,000 | 0.00 | 0.00 | |||||
| PENYERTAAN MODAL | Rp | 75,161,837,114.86 | 30,957,681,489.00 | 58,483,625,261.00 | 322,500,000 | 2,000,000,000 | 0.00 | 0.00 | 8,000,000,000 | 0.00 | |||
| 29 | Penyertaan Modal | Rp | 75,161,837,114.86 | 30,957,681,489.00 | 6,000,000,000.00 | 322,500,000 | 2,000,000,000 | 0.00 | 0.00 | 8,000,000,000 | 0.00 | ||
| 30 | Opini BPK terhadap laporan keuangan | % | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | 100% | 100% | 100% | ||
| 31 | Persentase SILPA | % | 2.25 | 7.24 | 7.26 | 8.35% | 45.66% | 31.59% | 22.48% | 1.33% | 0.68% | ||
| a.Total SILPA | Rp | 32,544,874,571.38 | 97,039,433,016.28 | 97,221,420,670.96 | 196,010,911,504.53 | 1,033,071,024,850 | 602,363,096,948 | 383,034,982,213 | 21,425,488,170 | 11,673,278,256 | |||
| 936 | b.Total APBD | Rp | 1,444,152,214,772.60 | 1,340,906,455,717.20 | 1,338,505,391,883.00 | 2,346,917,220,306.30 | 2,262,303,035,759 | 1,907,058,605,213 | 1,703,978,328,766 | 1,613,498,345,228 | 1,712,364,158,453 | ||
| 32 | Persentase belanja pendidikan (20%) | % | 31.80 | 27.76 | 23.85 | 15.23% | 15.39% | 18.77% | 20.35% | 24.54% | 27.07% | ||
| a.Jumlah Belanja Bidang Urusan Pendidikan Tahun sebelumnya : 1. Dinas Pendidikan 2. Dispora 3. BKD Tahun 2025 : 1. Dinas Pendidikan -mfn | Rp | 459,224,417,762.00 | 372,176,116,328.68 | 319,201,696,661.00 | 357,476,512,500.00 | 348,073,974,618 | 357,997,262,163 | 346,733,092,773 | 395,873,758,891 | 463,560,881,098 | |||
| 936 | b.Total APBD | Rp | 1,444,152,214,772.60 | 1,340,906,455,717.20 | 1,338,505,391,883.00 | 2,346,917,220,306.30 | 2,262,303,035,759 | 1,907,058,605,213 | 1,703,978,328,766 | 1,613,498,345,228 | 1,712,364,158,453 | ||
| 33 | Persentase belanja kesehatan (10%) | % | 20.77 | 19.25 | 17.06 | 6.41% | 5.42% | 19.08% | 9.90% | 22.12% | 19.76% | ||
| a.Jumlah Belanja Bidang Urusan Kesehatan Tahun sebelumnya : 1. Dinas Kesehatan 2. RSU Anutapura 3. KB Tahun 2025 : 1. RSU Anutapura 2. Dinas Kesehatan -mfn | Rp | 299,959,183,869.00 | 258,126,061,836.00 | 228,362,362,403.60 | 150,476,422,214.00 | 122,718,012,552 | 363,856,501,748 | 168,660,427,940 | 356,889,506,256 | 338,380,253,216 | |||
| 936 | b.Total APBD | Rp | 1,444,152,214,772.60 | 1,340,906,455,717.20 | 1,338,505,391,883.00 | 2,346,917,220,306.30 | 2,262,303,035,759 | 1,907,058,605,213 | 1,703,978,328,766 | 1,613,498,345,228 | 1,712,364,158,453 | ||
| 34 | Perbandingan antara belanja langsung dengan APBD ditambahkan Uraian -Muhadir Pasanrai | % | 49.11 | 52.90 | 49.45 | 33.83% | 30.16% | . | |||||
| 35 | Penetapan APBD | Tanggal | 30 December 2015 | December 2016 | 19 December 2017 | 28 December 2018 | 27 December 2019 | 30 December 2020 | 24 December 2021 | 22 December 2022 | 15 December 2023 | ||
| 36 | Perbandingan antara belanja tidak langsung dengan APBD Ditambahkan Uraian -Muhadir Pasanrai | % | 46.52 | 39.96 | 39.57 | 23.21% | 46.45% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| a.Jumlah Belanja Langsung Untuk tahun 2021 sudah tidak ada lagi belanja langsung dan tidak Langsung ( yang ada adalah belanja Operasional) -Muhadir Pasanrai | Rp | 709,206,051,534.00 | 709,322,285,293.68 | 661,915,905,111.10 | 794,049,834,047.18 | 682,235,038,086 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| b.Jumlah Belanja Tidak Langsung | Rp | 671,875,434,386.21 | 535,864,560,395.00 | 529,634,595,160.00 | 544,785,927,954.00 | 1,050,796,412,188 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 37 | Perbandingan antara belanja Operasional dengan APBD | % | 0 | 0.00 | 68.34% | 71.51% | 78.32% | 82.03% | |||||
| a.Jumlah Belanja Operasional | Rp | 0 | 0.00 | 1,303,218,442,208 | 1,218,513,125,022 | 1,263,770,862,964 | 1,404,696,843,082 | ||||||
| 936 | b.Total APBD | Rp | 1,444,152,214,772.60 | 1,340,906,455,717.20 | 1,338,505,391,883.00 | 2,346,917,220,306.30 | 2,262,303,035,759 | 1,907,058,605,213 | 1,703,978,328,766 | 1,613,498,345,228 | 1,712,364,158,453 | ||
| 39 | Jumlah bangunan gedung : | ||||||||||||
| a. Ditetapkan oleh Wali Kota untuk kepentingan strategis | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| b. Milik Pemerintah Kota Palu | Unit | 0 | 68 | 87 | 130 | 94 | 95 | ||||||
| c. Milik Pemerintah Kota Palu yang dipelihara/dirawat | Unit | 60 | 68 | 87 | 130 | 94 | 95 | ||||||
| 40 | Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan : | ||||||||||||
| a. Roda 2 | Unit | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | ||||||
| b. Roda 4 | Unit | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
| 41 | Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur DI BADAN PENDAPATAN DAERAH -SDI KOTA PALU 2021 ---- DI BAPPEDA -SDI KOTA PALU 2021 | Unit | |||||||||||
| 42 | Pengeluaran untuk layanan pokok perlindungan sosial sebagai persentase dari total belanja pemerintah. 1. Dinsos -mfn | % | 1.43% | 0.99% | |||||||||
| 43 | Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui. | % | 95.63% | 92.86% | 84.52% | 57.05% | 76.60% | 84.50% | 93.52% | 95.26% | 92.39% | ||
| 44 | a. Jumlah pengeluaran utama pemerintah | Rp | 1,733,031,450,274 | 1,611,481,408,559 | 1,593,624,574,195 | 1,613,498,345,228 | 1,712,364,158,453 | ||||||
| b. Anggaran yang disetujui | Rp | 2,262,303,035,758 | 1,907,058,605,213 | 1,703,978,328,766 | 1,693,833,414,190 | 1,853,452,441,599 | |||||||

-SDI KOTA PALU 2021