Menampilkan 0 dari 22 data
_id ↕ Uraian ↕ Satuan ↕ 2021 ↕ 2022 ↕ 2023 ↕ 2024 ↕ 2025 ↕
1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin : Orang 875 572 568 570 535
2 a. Es. II a Orang 1 1 1 1 1
3 - Laki-Laki Orang 1 0 0 0 0
4 - Perempuan Orang 0 1 1 1 1
5 b. Es. II b Orang 34 37 38 36 34
6 - Laki-Laki Orang 27 31 31 29 28
7 - Perempuan Orang 7 6 7 7 6
8 c. Es. III a Orang 57 55 47 53 46
9 - Laki-Laki Orang 41 34 28 37 30
10 - Perempuan Orang 16 21 19 16 16
11 d. Es. III b Orang 113 114 105 114 107
12 - Laki-Laki Orang 67 63 61 64 61
13 - Perempuan Orang 46 51 44 50 46
14 e. Es. IV a Orang 510 160 165 164 155
15 - Laki-Laki Orang 269 90 89 87 81
16 - Perempuan Orang 241 70 76 77 74
17 f. Es. IV b Orang 160 205 212 202 192
18 - Laki-Laki Orang 75 90 95 91 86
19 - Perempuan Orang 85 115 117 111 106
20 g. Es. V a Orang 0 0 0 0 0
21 - Laki-Laki Orang 0 0 0 0 0
22 - Perempuan Orang 0 0 0 0 0
Scroll to Top